Problème d'affichage ?  |Ajouter en page d'accueil  |  Ajouter aux favoris  |  Recommander à un ami  |  Votre avis  |  .  .  
Vendredi 25 Mai 2012
MON ESPACE
se souvenir de moi
Vous aussi, envoyez nous vos infos sportives, photos et vidéos   |   contact@aazsport.com   |   0692 24 36 20   |   0262 97 53 54
Squash
Actualités
Résultats
Photo & Vidéos
Ligue
Clubs
..
Squash | Nouveaux classements hommes
01.JAN.10
Les nouveaux classements messieurs de la ligue réunionnaise de squash ont été mis à jour au 30 décembre.


Classement hommes

 

Clt Rang Nom Prenom N° LIC 2009 AncClt NewMoy Asso
1N 25 DADOT JEROME 1834052Q 45 30,71 97022
2A 52 ANDRE CHRISTOPHE 1235992E 74 58,50 97005
2B 65 AMAR DOMINIQUE 1316473L 110 75,80 97021
2B 68 MULLER ALEXANDRE 1037525M 32 80,00 97005
2B 79 CANTO PIERRE 1008689G 50 95,00 97021
2B 89 LINCOU PASCAL 1180524U 51 114,00 97021
2B 110 MAZZI MIRKO 1382423Q 81 139,75 97005
2C 111 MOULLAN FABRICE 1486358O 65 140,25 97026
2C 120 GRENOUILLER PIERRE 1578527C 82 145,75 97026
2C 121 TESSIER FABIEN 1699691W 92 146,50 97005
2C 154 BASORA JULIEN 1379798N 155 194,00 97026
2C 168 CARPENTIER ARNAUD 1836178U 156 217,25 97026
2C 178 GREGOIRE JULIEN 1121438H 278 228,86 97022
2D 201 BENARD ALEXANDRE 1655474O 687 261,03 97021
2D 218 SANGOUMA DANIEL 1976049S 199 276,50 97005
2D 220 DERIBAS ARNAUD 1865243G 244 279,50 97002
2D 265 LAURELUT YVON 1437157U 371 313,77 97022
3A 285 ADAME BRUNO 1737614N 296 338,00 97026
3A 302 NATIVEL PATRICK 1064147D 200 357,25 97026
3A 319 FONTAINE PATRICK 1993548I 253 381,25 97021
3A 332 ZOLLET DAMIEN 1127710T 192 392,00 97026
3A 335 GOWA J.CHRISTOPHE 1098707P 421 394,70 97005
3A 340 BECHAME ALAIN 1365090F 198 398,00 97005
3A 343 CADET YANNICK 1658328I 764 399,80 97002
3A 351 TELEGONE VINCENT 1649945E 207 407,00 97022
3A 359 PAYET JEAN.GUILLAUME 1127845R 284 413,75 97021
3A 362 LE GUERNIC HERVE 1783768L 215 415,00 97002
3B 382 GARET ARNAUD 1551845P 229 429,00 97026
3B 398 GRONDIN DANIEL 1235480J 309 449,50 97021
3B 413 GASTON PATRICK 1410863G 282 463,75 97026
3B 418 BOYER JEAN.CHARLES 1731160B 307 472,80 97022
3B 441 POPINEAU CHRISTOPHE 1439668M 272 512,00 97026
3B 442 BOURGOIS CEDRIC 1594864O 319 513,50 97021
3B 466 VISEUX JEAN.PHILIPPE 1535258M 353 539,25 97005
3B 482 POUTET CHRISTOPHE 1354280P 322 562,00 97005
3B 489 MARGEOT JEAN LOIC 1437264J 327 567,00 97005
3B 494 LEGER STEPHANE 1157409B 367 572,75 97022
3B 500 FUNGERE STEPHANE 1572762T 338 578,00 97022
3B 510 JUDITH FABRICE 1523513D 618 585,00 97022
3C 522 GARNIER NICOLAS 1100763M 419 601,25 97022
3C 533 NAUD MATHIEU 1947521V 627 612,25 97005
3C 543 JASMIN JEAN-NOEL 1827617P 376 616,00 97026
3C 571 MONTHULE PASCAL 1740768T 352 653,50 97004
3C 599 BEAUGENDRE FREDERIC 1343091A 1863 693,72 97021
3C 617 CHOLET OLIVIER 1235542U 424 714,00 97002
3D 710 IMBERT JEAN.JACQUES 1757215U 444 805,60 97021
3D 729 BARRIERE BERTRAND 1604809J 1517 824,60 97031
3D 769 LAUZEL DANIEL 1051790N 298 878,47 97005
3D 788 SALAUN GWENOLE.ANTOINE 1354748E 586 900,67 97022
3D 834 FUNGERE SEBASTIEN 1413853H 597 947,00 97022
3D 843 SANCHEZ PASCAL 1869963I 607 957,00 97005
4A 922 GALLOIS STEPHANE 1690733T 471 1070,50 97004
4A 983 DELAVISON REMY 1789960J 1315 1143,25 97026
4A 1028 FONTAINE PASCAL 1000117O 2205 1188,75 97022
4A 1040 SEBIE WILLY 1392079U 1428 1199,50 97021
4A 1062 LANGLOIS CYRIL 1743462U 811 1221,00 97004
4A 1064 VITRY JEAN.CLAUDE 1954663Z 2183 1224,26 97021
4A 1076 ULLIAC STEPHAN 1782806H 823 1233,00 97006
4B 1121 GRONDIN ADRIEN 1643007O 1079 1278,50 97021
4B 1131 GRONDIN MATHIAS 1708321U 1080 1296,75 97021
4B 1147 BODIN DAVID 1198532K 2758 1319,02 97004
4B 1209 FORT BERTRAND 1466864H 4800 1409,25 97026
4B 1218 VIALON ANTHONY 1374069M 949 1419,00 97007
4C 1355 ULLIAC STEPHANE 1663787I 4800 1575,25 97002
4C 1424 HOAREAU ROMAIN 1918816Q 1328 1671,00 97005
4C 1455 HAILLET FRANCOIS 1801607P 2546 1705,84 97022
4C 1483 FOUCQUE EMMANUEL 1614265Y 1972 1739,50 97026
4C 1491 DOMITILE JEAN LUDOVIC 1986954R 2173 1751,03 97021
4C 1529 CHOUILLOU YANN 1410930C 1244 1784,00 97007
4C 1584 ROYER FREDERIC 1885827K 1317 1857,00 97007
4C 1586 BOS FRANCK 1011912U 1318 1858,00 97005
4D 1690 LAY LAURENT 1228635H 1393 2013,00 97007
4D 1701 TESTONI JEAN-MARC 1010369D 1410 2030,00 97026
4D 1706 CLERY JEAN-BERNARD 1219113S 1418 2038,00 97007
4D 1823 CHAN FUNG TING STEPHANE 1069137E 1532 2152,00 97002
4D 1902 WESTRELIN JEAN MICHEL 1371970J 3177 2251,68 97002
4D 1937 BARET NICOLAS 1352951S 3509 2323,86 97021
5A 1955 SPIELMANN FRANCK 1782979U 1635 2365,00 97022
5A 1971 RICHARDSON YANNICK.FABIEN 1130750E 1653 2383,00 97021
5A 2052 GEBRAEL JULIEN 1548329B 1727 2457,00 97021
5A 2053 PAYET NICOLAS 1619235W 1973 2458,00 97021
5A 2054 FRECKHAUS CEDRIC 1496261P 1729 2459,00 97022
5A 2077 RIDA MOHAMMED 1549102Z 1753 2483,00 97005
5A 2090 MARTIN XAVIER PIERRE 1966560T 1767 2497,00 97002
5A 2113 Grandjean Jean Marie 1250951X 1787 2517,00 97007
5A 2136 TECHER WILLY 1455167U 1815 2545,00 97031
5A 2175 PEROT JEAN JACQUES 1843490X 1879 2594,00 97021
5A 2191 GROSS THIERRY 1427436S 2317 2621,65 97002
5A 2278 BERANGER JEAN.FRANCOIS 1632393I 1978 2769,60 97002
5A 2291 DONNET ALEXANDRE 1588416C 4800 2791,52 97002
5A 2294 IGLICKI PHILIPPE 1654450P 1970 2803,00 97002
5A 2331 LALAURIE JEAN FRANCOIS 1880268N 1962 2862,00 97002
5A 2344 AUPERIN CHARLES 1029170P 1974 2874,00 97022
5A 2348 PROCHASSON BENOÎT 1257332L 1976 2876,00 97022





5B 2359 BERNEZ JEAN 1729188E 1990 2890,00 97022
5B 2427 MONTET TEIVA 1110026I 2052 2952,00 97021
5B 2475 MORATO JEAN PHILIPPE 1839244Y 4800 3004,65 97005
5B 2548 NAYAGOM DAVID 1621244D 4800 3097,20 97021
5B 2549 PADILLA ERIC 1736926E 2198 3098,00 97004
5B 2553 ARJI MOHAMMED 1286294B 1950 3101,62 97005
5B 2564 HOAREAU WILLIAM 1957456E 2654 3112,80 97004
5B 2569 CEBOLLADA SEBASTIEN 1385510R 2218 3118,00 97022
5B 2593 Charrier François 1934145C 2247 3147,00 97022
5B 2655 DEBOISVILLIERS FRANCOISE 1408352M 2315 3215,00 97005
5B 2716 BRISSE AURELIEN 1802305H 4800 3339,33 97002
5B 2721 ROY JEAN.PHILIPPE 1453758G 3198 3352,50 97026
5B 2745 FRECKHAUS ARIEL 1133536I 2414 3418,20 97022
5B 2748 RIEMENS GILLES 1720501Y 4800 3422,20 97002
5B 2798 CLAIRIVET GINO 1834553T 2395 3485,00 97005
5B 2823 DOINEAU PHILIPPE 1339270O 2421 3511,00 97004
5B 2828 STRATFORD RICHARD 1203239U 2428 3518,00 97006
5B 2834 RIVAS FRANCK
2439 3529,00 97005
5C 2874 DORDHAIN PATRICE 1778933B 2482 3572,00 97005
5C 2903 TRABICHET FREDERIC 1184245J 2509 3599,00 97004
5C 2965 COUDRAY JEAN.PIERRE 1120858G 2896 3657,25 97021
5C 2970 LEGUERNIC HERVE 1088717M 4800 3661,75 97002
5C 2972 BARUTAUT HENRI 1380888W 2356 3666,75 97002
5C 3031 IGLICKI JEAN LUC 1563063L 2651 3741,00 97002
5C 3038 DAESSLE EMMANUEL 1499686P 2659 3749,00 97022
5C 3110 PETIT ARNAUD 1286328E 2732 3822,00 97004
5C 3128 MAILLAT OLIVIER 1956674F 2747 3837,00 97022
5C 3175 PASCAREL ALAIN 1587496J 2643 3879,75 97005
5C 3222 GUILLAUME YANN 1656984Q 4800 3923,85 97002
5C 3235 BENZIDANE AKIM 1963646D 2713 3932,25 97005
5C 3289 ROGIER CHRISTIAN 1131203U 2708 4048,50 97021
5C 3293 MAMET BILL 1866313T 4800 4064,00 97002
5D 3536 SINIMALE SERGE 1146255R 2694 4575,00 97002
5D 3586 BONMALAIS JONATHAN 1241434W 4800 4630,25 97022
5D 3598 BEAUDEMOULIN JEROME 1575572W 4800 4655,00 97021
5D 3631 LAJOUANE FREDERIC 1864273H 4800 4680,75 97021
5D 3786 DOUILLARD PATRICK 1750430J 4800 4775,25 97002
5D 3811 FOURNIER JEROME 1498784H 4800 4775,50 97002
5D 3829 PIOTET RÉMY 1894803D 4800 4775,50 97022
5D 3971 FONTAINE LAURENT 1651696A 4800 4800,75 97002
5D 3988 MAINGUY GUILLAUME 1045894X 4800 4800,75 97021
5D 4020 ROCHOUX jean Yves 1121409E 2881 4801,00 97006
5D 4022 FOUCQUE HENRY 1141629G 2883 4801,00 97026
5D 4116 ANNOYER HUBERT 1271637R 3024 4801,00 97022
5D 4132 RODIET CHRISTOPHE 1736324C 3047 4801,00 97021
5D 4133 BOYER CHRISTOPHE 1038972B 3048 4801,00 97021
5D 4222 SIN.LEE.SOU MAX 1375456J 3203 4801,00 97022
5D 4226 LARRIEU JEAN.MICHEL 1736884V 3212 4801,00 97022
5D 4228 SELIGHINI THOMAS 1861923M 3220 4801,00 97005
5D 4240 DULYS ARNAULD 1734609W 3244 4801,00 97005
5D 4244 GAURY FABRICE
3248 4801,00 97005
5D 4247 JONES STEVEN 1280748X 3254 4801,00 97005
5D 4251 PAUTROT KLAUS 1240266I 3260 4801,00 97005
5D 4252 LEBIGOT ALEXIS
3261 4801,00 97005
5D 4265 Chane-Fo Patrick 1198840Q 3284 4801,00 97022
5D 4404 HOW.PAN.HIE EDDY 1714136K 3479 4801,00 97021
5D 4407 POTIER FRANCOIS 1056155Z 3482 4801,00 97026
5D 4411 FOSSE BERNARD 1886239M 3487 4801,00 97031
5D 4569 KUNDER NICOLAS 1406897V 3703 4801,00 97021
5D 4633 CHARDON ALAIN 1138850K 3792 4801,00 97007
5D 4643 ESNAULT ERIC 1313945E 3810 4801,00 97002
NC
DUFAU NICOLAS 1787425N 3964 4801,00 97002
NC
HOARAU THIERRY 1072363C 3968 4801,00 97021
NC
MELIN MICKAEL 1408456X 4073 4801,00 97026
NC
Delaey Eddy 1832717H 4075 4801,00 97022
NC
DELVART OLIVIER 1224465T 4084 4801,00 97004
NC
MAURAS JULIEN 1856480D 4109 4801,00 97002
NC
VOISIN GUILLAUME 1988607K 4110 4801,00 97002
NC
PORTOLLEAU REMY 1545887F 4201 4801,00 97005
NC
Jasseron Stéfan 1456078X 4312 4801,00 97022
NC
HOARAU ALEXANDRE 1238024B 4475 4801,00 97002
NC
MUNOZ STEPHANE 1531635X 4519 4801,00 97002
NC
HOURCADE THIBAUD 1698822Q 4520 4801,00 97005
NC
LE BALCH CHRISTOPHE 1129399K 4525 4801,00 97002



.