Problème d'affichage ?  |Ajouter en page d'accueil  |  Ajouter aux favoris  |  Recommander à un ami  |  Votre avis  |  .  .  
Vendredi 25 Mai 2012
MON ESPACE
se souvenir de moi
Vous aussi, envoyez nous vos infos sportives, photos et vidéos   |   contact@aazsport.com   |   0692 24 36 20   |   0262 97 53 54
Squash
Actualités
Résultats
Photo & Vidéos
Ligue
Clubs
..
Squash | Nouveaux classements dames
01.JAN.10
Les nouveaux classements dames de la ligue réunionnaise de squash ont été mis à jour au 30 décembre.


Classement femmes

Clt Rang Nom Prenom N° LIC 2009 AncClt NewMoy Asso
1I 11 DELAVISON GABRIELE 2572131T 28 14,29 97026
1N 17 AH-HU OXANE 2524142R 86 21,54 97022
1N 22 DELAVISON LUDIVINE 2801090W 84 26,80 97026
1N 27 LAMILANGO EMILIE 2574529H 7 31,00 97022
2B 90 PAYET SEVERINE 2044883R 125 127,75 97021
2C 106 MOR REBECCA 2759230L 116 140,75 97026
2D 159 MONTET OCEANE 2131413J 1500 215,00 97022
2D 166 LIZEKNE MAURICIANNE 2531972E 141 223,50 97005
2D 171 AH-HU VALERIE 2473627O 437 227,75 97022
3A 234 TECHER LEOPOLDINE 2659509O 531 318,50 97021
3B 244 VALETTE FRANCOISE 2182353Y 271 332,50 97022
3B 260 AULIAC ANNE 2145381T 214 356,00 97022
3C 333 LEGOFF CATHY 2848576Y 345 471,90 97005
3C 355 SENECAUX LYDIE 2542220K 319 499,00 97007
3C 370 FOSSE MARJORY 2528359N 324 544,00 97031
3C 388 MIR ANNABELLE 2448945J 362 564,25 97021
3C 391 FABRE DANIELLE 2172275B 348 568,00 97022
3C 395 DEBOISVILLIERS FRANCOISE 1408352M 351 571,00 97005
3C 398 TUTIN CORALINE 2802259R 354 574,00 97007
3D 487 PAYET JACQUELINE 2678308G 496 707,25 97021
3D 495 DOHRING ALEXANDRA 2536611G 511 718,50 97005
3D 503 FRECKHAUS CLAIRE 2623221W 458 728,00 97022
4A 592 BERGERHOFF SILKE 2964803D 550 870,00 97005
4A 689 WONG-AH-SEE BRIGITTE 2319358I 1500 958,44 97002
4B 733 HINTON LUCY 2272989H 677 997,00 97026
4B 827 FLORENS VANESSA 2723597A 1500 1127,75 97021
4B 858 SIN LEE SOU KATTY 2353332O 793 1163,00 97022
4C 879 ASSON VERONIQUE 2198483D 820 1190,00 97021
4C 882 HABER CECILE 2001068W 1116 1193,47 97021
4C 901 KUCZER CECILE 2612138G 1500 1205,75 97005
4C 907 BALANGER MARIE 2573666I 1500 1209,75 97021
4C 943 LOUBET CLERC ALEXIA 2484232C 1500 1264,83 97005
4C 945 CHAZAUD CLEMENCE 2482063Q 1500 1277,50 97021
4C 951 PICARD GLADYS 2970692Y 1096 1326,00 97021
4C 1000 TOUPLAIN DEBORAH 2017061E 1500 1470,00 97021
4C 1004 BEAUGENDRE ISABELLE 2716052H 1500 1475,50 97021
4C 1030 BENARD MARINE.LAURENE 2854498W 1099 1500,75 97021
4C 1031 BOULLAY LAURANE 2628038Q 1106 1500,75 97026
4C 1053 PAIN ANAIS 2296442S 1500 1500,75 97021
4D 1108 JUDITH MARIE.LOUISE 2713792K 925 1501,00 97022
4D 1109 LAURIAT JUSTINE 2218685P 926 1501,00 97022
4D 1117 LESUEUR CORINNE 2275721Z 936 1501,00 97002
4D 1144 JORON PASCALE 2088730M 977 1501,00 97022
4D 1237 COUDRAY SOPHIE 2977858Z 1097 1501,00 97021
4D 1238 SERVEAUX GILBERTE 2987600N 1098 1501,00 97021
4D 1243 AMOURDOM SOPHIE 2644560Q 1107 1501,00 97021
4D 1245 HOARAU INGRID 2288107I 1110 1501,00 97021
4D 1246 ROBERT GAELLE 2330946U 1111 1501,00 97026
4D 1247 LAVILLE JULIE 2423561B 1112 1501,00 97021
4D 1249 GONTHIER GERALDINE 2629821Z 1114 1501,00 97021
4D 1250 GARCIA NATHALIE 2155128H 1118 1501,00 97021
4D 1251 GONTHIER ANAIS 2165563O 1119 1501,00 97021
NC
HOAREAU CAROLE 2722172Y 1344 1501,00 97022
NC
Lakermance Michèle 2772567L 1345 1501,00 97022
NC
FOURMET - RIDA AURORE 2071851L 1375 1501,00 97005
NC
ZUMSTEEG ALEXIA 2484232C 1380 1501,00 97005
NC
LABBE MARFISE 2302765T 1381 1501,00 97005





.