| Problème d'affichage ? | | Ajouter en page d'accueil | Ajouter aux favoris | Recommander à un ami | Votre avis | |




HOMMES
| Clt. | Rang | Nom | Prénom | Ligue | Points | |
| 1 | 2B | 68 | ANDRE | Christophe | REU | 78,5 |
| 2 | 2B | 84 | PATON | Billy | REU | 90,12 |
| 3 | 2B | 108 | CANTO | Pierre | REU | 110,75 |
| 4 | 2C | 132 | GRONDIN | Adrien | REU | 149,08 |
| 5 | 2C | 137 | TESSIER | Fabien | REU | 156,38 |
| 6 | 2C | 156 | MOULLAN | Fabrice | REU | 180,62 |
| 7 | 2C | 182 | MULLER | Alexandre | REU | 204 |
| 8 | 2D | 223 | GRONDIN | Mathias | REU | 244,33 |
| 9 | 2D | 226 | CARPENTIER | Arnaud | REU | 250 |
| 10 | 2D | 265 | AMAR | Dominique | REU | 278 |
| 11 | 2D | 274 | LAURET | David | REU | 288 |
| 12 | 2D | 279 | ZOLLET | Damien | REU | 291 |
| 13 | 3A | 299 | DERIBAS | Arnaud | REU | 316,5 |
| 14 | 3A | 351 | CHAUVIN | Ludovic | REU | 355,38 |
| 15 | 3A | 359 | BASORA | Julien | REU | 361 |
| 16 | 3A | 379 | HASSANALY | Franck | REU | 384 |
| 17 | 3A | 386 | MAZZI | Mirko | REU | 395,33 |
| 18 | 3A | 398 | BENARD | Alexandre | REU | 410,17 |
| 19 | 3B | 425 | LEGUERNIC | Herve | REU | 448,5 |
| 20 | 3B | 442 | GREGOIRE | Julien | REU | 465,88 |
| 21 | 3B | 457 | BONMALAIS | Sebastien | REU | 483,08 |
| 22 | 3B | 484 | CHEVY | Nicolas | REU | 509 |
| 23 | 3B | 559 | GRENOUILLER | Pierre | REU | 592 |
| 24 | 3C | 583 | MARGEOT | Jean Loic | REU | 625 |
| 25 | 3C | 594 | GASTON | Patrick | REU | 636 |
| 26 | 3C | 614 | GARNIER | Nicolas | REU | 656,14 |
| 27 | 3C | 664 | BOURGAULT | Gwenael | REU | 901,17 |
| 28 | 3C | 675 | LINCOU | Pascal | REU | 704 |
| 29 | 3C | 694 | GOWA | J.christophe | REU | 721,33 |
| 30 | 3C | 702 | CHEREL | Jean Marc | REU | 731 |
| 31 | 3D | 791 | BECHAME | Alain | REU | 827 |
| 32 | 3D | 805 | BOYER | Jean.charles | REU | 839 |
| 33 | 3D | 815 | PAYET | Jean.guillaume | REU | 847,5 |
| 34 | 3D | 820 | BENHAMOU | Mickael | REU | 861 |
| 35 | 3D | 842 | JUDITH | Fabrice | REU | 879,38 |
| 36 | 3D | 851 | FONTAINE | Patrick | REU | 934,83 |
| 37 | 3D | 862 | SANGOUMA | Daniel | REU | 892 |
| 38 | 3D | 875 | NAUD | Mathieu | REU | 900,83 |
| 39 | 3D | 935 | GARET | Arnaud | REU | 952 |
| 40 | 3D | 994 | BENZIDANE | Akim | REU | 1019,56 |
| 41 | 4A | 1097 | ADAME | Bruno | REU | 1109 |
| 42 | 4A | 1198 | LAUZEL | Daniel | REU | 1204,25 |
| 43 | 4A | 1252 | BRISSE | Aurelien | REU | 1271,57 |
| 44 | 4B | 1293 | LAURELUT | Yvon | REU | 1308 |
| 45 | 4B | 1336 | VITRY | Jean.claude | REU | 1345,6 |
| 46 | 4B | 1415 | BEAUGENDRE | Frederic | REU | 1546 |
| 47 | 4B | 1417 | SELIGHINI | Thomas | REU | 1439 |
| 48 | 4B | 1436 | HAILLET | FranÇois | REU | 1450,5 |
| 49 | 4B | 1452 | CADET | Yannick | REU | 1706,5 |
| 50 | 4B | 1480 | SALAUN | Gwenole.antoine | REU | 1489,75 |
| 51 | 4B | 1484 | MONTHULE | Pascal | REU | 1493 |
| 52 | 4B | 1493 | POUTET | Christophe | REU | 1502 |
| 53 | 4B | 1501 | LEGER | Stephane | REU | 2092,25 |
| 54 | 4B | 1536 | BRADSHAW | Michael | REU | 1540 |
| 55 | 4B | 1588 | PAUTROT | Klaus | REU | 1596 |
| 56 | 4C | 1615 | JASMIN | Jean-noel | REU | 1630 |
| 57 | 4C | 1650 | ROY | Jean.philippe | REU | 1668 |
| 58 | 4C | 1682 | POPINEAU | Christophe | REU | 1709 |
| 59 | 4C | 1687 | BOURGOIS | Cedric | REU | 1714 |
| 60 | 4C | 1813 | FUNGERE | Stephane | REU | 495,25 |
| 61 | 4C | 1819 | HOARAU | David | REU | 1845 |
| 62 | 4C | 1825 | MAURAS | Julien | REU | 1847,9 |
| 63 | 4C | 1876 | SANCHEZ | Pascal | REU | 1900 |
| 64 | 4D | 2043 | WESTRELIN | Jean Michel | REU | 2088,5 |
| 65 | 4D | 2078 | SEBIE | Willy | REU | 2121,5 |
| 66 | 4D | 2089 | TOMAS | Kevin | REU | 2145,33 |
| 67 | 4D | 2154 | GROSS | Thierry | REU | 2150 |
| 68 | 4D | 2214 | DOMITILE | Ludovic | REU | 2262,35 |
| 69 | 4D | 2251 | IMBERT | Jean.jacques | REU | 2300 |
| 70 | 4D | 2289 | SINAMALE | Frederic | REU | 2324 |
| 71 | 4D | 2332 | CEBOLLADA | Sebastien | REU | 2404,33 |
| 72 | 4D | 2348 | BODIN | David | REU | 2423,2 |
| 73 | 4D | 2366 | TECHER | Willy | REU | 2438,27 |
| 74 | 5A | 2430 | FRECKHAUS | Ariel | REU | 2813,2 |
| 75 | 5A | 2482 | MAILLAT | Olivier | REU | 2528,36 |
| 76 | 5A | 2535 | FUNGERE | Sebastien | REU | 2564 |
| 77 | 5A | 2585 | DELAVISON | Remy | REU | 2616 |
| 78 | 5A | 2642 | MONTET | Teiva | REU | 2758,67 |
| 79 | 5A | 2679 | BERNEZ | Jean | REU | 2720,25 |
| 80 | 5A | 2680 | PAYET | Nicolas | REU | 2720,75 |
| 81 | 5A | 2686 | BARET | Nicolas | REU | 2729,71 |
| 82 | 5A | 2778 | FIGUIN | Joseph Gilbert | REU | 2812,6 |
| 83 | 5A | 2806 | RIDA | Mohammed | REU | 2866 |
| 84 | 5B | 3006 | DAVY | Laurent | REU | 3055 |
| 85 | 5B | 3030 | MICHEL | David | REU | 3075 |
| 86 | 5B | 3088 | AUPERIN | Charles | REU | 3149,33 |
| 87 | 5B | 3178 | BIZET | Frederic | REU | 3249 |
| 88 | 5B | 3193 | HOAREAU | Romain | REU | 3267 |
| 89 | 5B | 3311 | NAYAGOM | David | REU | 3447,2 |
| 90 | 5B | 3397 | CAPUS | Jean.philippe | REU | 3528,6 |
| 91 | 5C | 3441 | ZABALA | Nicolas | REU | 3570,67 |
| 92 | 5C | 3454 | TELEGONE | Vincent | REU | 3587 |
| 93 | 5C | 3465 | PEROT | Jean Jacques | REU | 3596,29 |
| 94 | 5C | 3571 | BERNESCUT | Yanis | REU | 3690,67 |
| 95 | 5C | 3581 | FOUCQUE | Emmanuel | REU | 3698 |
| 96 | 5C | 3736 | KUNDER | Nicolas | REU | 3853,33 |
| 97 | 5C | 3779 | CHANE FO | Patrick | REU | 3894 |
| 98 | 5C | 3818 | TESTONI | Jean-marc | REU | 3929 |
| 99 | 5C | 3837 | HOAREAU | Sebastien | REU | 3962,11 |
| 100 | 5C | 3987 | ARACHTINGI | Philippe | REU | 4146 |
| 101 | 5D | 4077 | IGLICKI | Jean Luc | REU | 4223,5 |
| 102 | 5D | 4081 | ROUX | Olivier | REU | 4226,33 |
| 103 | 5D | 4090 | DELORT | Yohan | REU | 4236 |
| 104 | 5D | 4114 | ESNAULT | Eric | REU | 4262,4 |
| 105 | 5D | 4120 | FAROT | Julien | REU | 4267,5 |
| 106 | 5D | 4121 | LAMILANGO | Michel | REU | 4268 |
| 107 | 5D | 4134 | WISSE | Jerome | REU | 4281 |
| 108 | 5D | 4216 | GROSSO | Gerald | REU | 4354,33 |
| 109 | 5D | 4255 | MOUTOUSSAMY | Jean Claude | REU | 4384 |
| 110 | 5D | 4301 | LASSAUX | Christian | REU | 4416 |
| 111 | 5D | 4303 | FAIVRE | Laurent | REU | 4418 |
| 112 | 5D | 4382 | CHANE KONG | Olivier | REU | 4495,5 |
| 113 | 5D | 4431 | BAUDIN | Pascal | REU | 4540,67 |
| 114 | 5D | 4483 | BOIDRON | Jerome | REU | 4563,33 |
| 115 | 5D | 4540 | RIOUAL | Yann | REU | 4626,67 |
| 116 | 5D | 4561 | KOWALSKI | Philippe | REU | 4634 |
| 117 | 5D | 4602 | LETHEULE | Sylvain | REU | 4647,75 |
| 118 | 5D | 4640 | DELORT | Manuel | REU | 4694,33 |
| 119 | 5D | 4645 | PICARD | Yani | REU | 4704 |
| 120 | 5D | 4660 | LONGIN | Christophe | REU | 4741,33 |
| 121 | 5D | 4664 | NGUYEN | Henri Tuong | REU | 4746,67 |
| 122 | 5D | 4678 | LEGRAND | Charles | REU | 4758,67 |
| 123 | 5D | 4697 | PERRIN | Bruno | REU | 4779,33 |
FEMMES
| Clt. | Rang | Nom | Prénom | Ligue | Points | |
| 1 | 1I | 12 | DELAVISON | Ludivine | REU | 16,43 |
| 2 | 1N | 32 | DELAVISON | Gabriele | REU | 40,1 |
| 3 | 2A | 48 | GAMBLIN | Laura | REU | 57,1 |
| 4 | 2B | 71 | ANDRIAMIFIDY | Marion | REU | 79 |
| 5 | 2C | 97 | PAYET | Severine | REU | 105,5 |
| 6 | 2C | 99 | LAMILANGO | Emilie | REU | 109,25 |
| 7 | 2C | 112 | MOR | Rebecca | REU | 128,38 |
| 8 | 2C | 126 | MONTET | Oceane | REU | 139,75 |
| 9 | 2C | 129 | FOSSE | Marjory | REU | 140,88 |
| 10 | 3A | 186 | BENARD | Marine.laurene | REU | 210 |
| 11 | 3A | 218 | MIR | Annabelle | REU | 243 |
| 12 | 3A | 240 | AH-HU | Valerie | REU | 266 |
| 13 | 3C | 337 | WONG-AH-SEE | Brigitte | REU | 381 |
| 14 | 3C | 343 | DEMERSSEMAN | Aline | REU | 388 |
| 15 | 3D | 518 | VERMUYTEN | Anne | REU | 578 |
| 16 | 3D | 520 | DEBOISVILLIERS | Francoise | REU | 579 |
| 17 | 3D | 536 | TECHER | Leopoldine | REU | 594,5 |
| 18 | 4A | 567 | LEGOFF | Cathy | REU | 622 |
| 19 | 4A | 602 | DESTAS | Manaick | REU | 669,5 |
| 20 | 4A | 668 | LAURENT | Emilie | REU | 748 |
| 21 | 4B | 728 | AMOURDOM | Sophie | REU | 812 |
| 22 | 4B | 764 | RODRIGUEZ | Vanessa | REU | 845,5 |
| 23 | 4B | 772 | MARTIN | Gaelle | REU | 855 |
| 24 | 4B | 777 | SIOCHE | Elsa | REU | 877 |
| 25 | 4B | 791 | SIN LEE SOU | Katty | REU | 901,4 |
| 26 | 4B | 799 | CROS | Sandra | REU | 906,62 |
| 27 | 4B | 819 | PAYET | Jacqueline | REU | 930 |
| 28 | 4B | 828 | CHAZAUD | Clemence | REU | 937,43 |
| 29 | 4B | 871 | BOURGAULT | Gaelle | REU | 974 |
| 30 | 4C | 911 | JORON | Pascale | REU | 1016,75 |
| 31 | 4C | 916 | VITRY | Caroline | REU | 1020,5 |
| 32 | 4C | 956 | ASSON | Veronique | REU | 1065,17 |
| 33 | 4C | 983 | GADET | Nicole | REU | 1118 |
| 34 | 4C | 1013 | CUNISSE | Caroline | REU | 1146 |
| 35 | 4C | 1025 | BEAUGENDRE | Isabelle | REU | 1156 |
| 36 | 4C | 1071 | ALBERT | Melanie | REU | 1207 |
| 37 | 4C | 1093 | MARIE LOUISE | Caroline | REU | 1230 |
| 38 | 4C | 1109 | VALETTE | FranÇoise | REU | 1246 |
| 39 | 4D | 1170 | LAKERMANCE | Michele | REU | 1297,33 |
| 40 | 4D | 1188 | HABER | Cecile | REU | 1313,75 |
| 41 | 4D | 1283 | PERRIN | Christine | REU | 1400 |
| 42 | 4D | 1290 | GREGOIRE | Daniela | REU | 1400 |