| Problème d'affichage ? | | Ajouter en page d'accueil | Ajouter aux favoris | Recommander à un ami | Votre avis | |




Deux weekend pour prendre un titre et se qualifier pour les championnats de France, tels seront les objectifs des vétérans pour ces championnats régionaux de squash.
Les +35/+45 joueront samedi 6 et dimanche 7 février au Saint Gym
Les +40/+50 joueront samedi 13 et dimanche 14 février au jardin du Squash
Hommes +35
Pascal Lincou sort de sa tanière... Patrick Gaston de son hibernation. Ces deux la devraient se rencontrer en final... Mais attention ! Arnaud Carpentier au dernier championnat open a prouvé qu’il était en pleine forme et Mirko Mazzi voudra certainement effacer un souvenir douloureux !!!
Hommes +45
Suspense entre Daniel Sangouma et son partenaire d’entrainement Jean Loic Margeot.
Dames +35
Brigitte Wong-Ha-See et sa lourde frappe pourraient battre la très physique Francoise Desboivilliers
Dames +45
Mauricianne Lizekne devrait l’emporter sans surprise.
Convocations des +35/+45 pour ce weekend
| ADAME | Bruno | 3A | 288 | S15:20 |
| ARJI | Mohammed | 5B | 2552 | S12:00 |
| ASSON | Veronique | 4C | 885 | D9:00 |
| AULIAC | Anne | 3B | 261 | D12:20 |
| BECHAME | Alain | 3A | 343 | S14:00 |
| BENZIDANE | Akim | 5C | 3237 | S12:00 |
| BERNEZ | Jean | 5B | 2357 | S13:20 |
| CARPENTIER | Arnaud | 2C | 173 | S16:00 |
| CLAIRIVET | Gino | 5B | 2798 | S12:00 |
| DEBOISVILLIERS | Francoise | 3C | 397 | D16:20 |
| DERIBAS | Arnaud | 2D | 225 | S14:40 |
| FRECKHAUS | Ariel | 5B | 2745 | S16:40 |
| GASTON | Patrick | 3B | 415 | S12:40 |
| GAURY | Fabrice | 3C | 636 | S12:40 |
| GOWA | J.Christophe | 3A | 339 | S14:00 |
| GRONDIN | Daniel | 3B | 400 | S14:00 |
| GUILLAUME | Yann | 5C | 3224 | S13:20 |
| LAURELUT | Yvon | 2D | 268 | S15:20 |
| LAUZEL | Daniel | 3D | 772 | S12:00 |
| LINCOU | Pascal | 2B | 90 | S14:40 |
| LIZEKNE | Mauricianne | 2D | 168 | D9:00 |
| MARGEOT | Jean Loic | 3B | 493 | S16:40 |
| MAZZI | Mirko | 2C | 113 | S16:00 |
| NATIVEL | Patrick | 3A | 307 | S14:00 |
| NAUD | Mathieu | 3C | 537 | S12:40 |
| PIRBAY | Salim | NC | 4900 | S12:40 |
| POUTET | Christophe | 3B | 486 | S16:40 |
| RIDA | *Mohammed | 5A | 2077 | S13:20 |
| RIVAS | Franck | 5B | 2834 | S13:20 |
| SANGOUMA | Daniel | 2D | 223 | S16:40 |
| WONG-AH-SEE | Brigitte | 4B | 692 | D16:20 |



