Problème d'affichage ?  |Ajouter en page d'accueil  |  Ajouter aux favoris  |  Recommander à un ami  |  Votre avis  |  .  .  
Jeudi 24 Mai 2012
MON ESPACE
se souvenir de moi
Vous aussi, envoyez nous vos infos sportives, photos et vidéos   |   contact@aazsport.com   |   0692 24 36 20   |   0262 97 53 54
Vol libre
Actualités
Résultats
Photo & Vidéos
Ligue
Clubs
..
Parapente | Première manche stoppée
07.NOV.11
Dés 8 heures hier, les DE et le comité de pilotes planchent sur la définition d’une manche avec les multiples contraintes dont ils doivent tenir compte. La ligne de sécurité des 900 mètres pour ne pas gêner les intervenants sur la lutte contre les incendies des hauts, un vent assez soutenu et des conditions météo laissant présager l’arrivée de la pluie sur une partie du parcours.

 

Ils avaient, tout de même, concocté une manche faisable, constituée d’allers et retours au dessus de Saint Leu avec un visuel certain pour les spectateurs. Une course au but, avec un départ en l’air autour de la « case Verger » ce qui constitue un spectacle exceptionnel avec 100 pilotes ensembles dans le même thermique. Dés l’ouverture de « la fenêtre » les compétiteurs se mettent en l’air et colorent le ciel en attendant le top départ. Les pilotes « bataillent » avec quelques points bas du côté de la première balise mais la majorité s’extirpe pour repasser devant le décollage et foncer , vent arrière, sur le Centre Jacques Tessier. C’est lors du retour vers le sud que les conditions se gâtent, la pluie et le vent de sud-est se mettent de la partie. Plusieurs pilotes déclenchent une alerte de niveau 3 et les DE, jugeant que les conditions de sécurité ne sont plus remplies, stoppent la manche et demandent aux pilotes encore en l’air, d’aller se poser.
  
Dommage ! Le début de cette manche laissait entrevoir une belle bataille … Ce n’est que partie remise, nous verrons ça les jours prochains.




Le championnat de France de parapente 2011 obtient le "label sport et développement durable" décerné par le comité Olympique et sportif français :

Pour les championnat de France la Ligue de Vol Libre a obtenu du Cnosf ( comité national olympique et sportif français ) le label manifestation sport et développement durable. du développement durable du sport, sur la base de l’Agenda 21 du Sport Français et de la « Charte du Sport pour le développement durable ».Ce label reconnait que l'organisation respecte l' agenda 21 et qu'elle est entré dans une démarche éco-citoyenne qui veut contribuer à la protection de l'environnement et à la sauvegarde de notre planète. Ce label autorise à inscrire pour sa communication la charte graphique « développement durable, le sport s’engage » réalisée par le CNOSF. Ce label reconnait et valide la démarche de toute l'organisation. 




Le live tracking :
Chaque pilote détient une balise. Cette balise est à la fois un GPS et un téléphone mobile. La partie GPS enregistre un point (latitude, longitude) toutes les 2mn, tandis que la partie GSM envoie les coordonnées géographiques. Le logiciel présente la position de chaque pilote en temps réel sur un fond de carte numérique. Il sera donc possible de vivre en temps réel le déroulement de la compétition sur grand au village parapente de Saint Leu.
Chaque manche peut-être suivi en directe au village parapente de Saint et sur internet : lien




Les résultats du jour

1er BERNHARD Nicolas 26,666 km
2ème BELLEMIN Maxime 26,236 km
3ème DROUIN Stéphane 26,205 km

13ème LAMBERT Cyril 21,404 km

22ème HOUDRY Elisa 21,114 km



 

Pl Pilote Nation Voile Club Km Pts TOTAL
1 BERNHARD Nicolas P0054 France Mantra 4 AU GRE DE L'AIR                26,666 99,9 99,9
2 BELLEMIN Maxime P4233 France Peak 2 LE THERMIQUE FRANCILIEN        26,236 99 99
3 DROUIN Stephane P0008 France Mantra 4 PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENT 26,205 99 99
4 SIVIGNON Ludovic P4235 France Pure CLUB ALPIN - ANNECY            26,189 98,9 98,9
5 HAMARD Honorin P5312 France Mantra 4 LES ARCHANGES                  26,175 98,9 98,9
6 CORTELLA Denis P0024 France Boomerang GTO ST GERVAIS MONT BLANC VOL LIBR 26,173 98,9 98,9
7 LAGER Jeremie P4089 France Peak 2 NATUR'AILES                    25,961 98,6 98,6
8 DEBONS Joel P8109 Switzerland Peak 2                                25,83 97,8 97,8
9 PINOT Maxime P5216 France Peak 2 POUPET VOL LIBRE               25,356 96,2 96,2
10 VERMEIL Mathieu P4141 France Omega 8 ST GERVAIS MONT BLANC VOL LIBR 24,184 92 92
11 PERRING Franck P4085 France Mantra 4 THUR VOL LIBRE                 22,012 86 86
12 LEVISSE Michel P5599 France Mantra 4 LE THERMIQUE FRANCILIEN        21,509 84,6 84,6
13 LAMBERT Cyril P4877 France Mantra 4 SALINE KITE CLUB               21,404 84,3 84,3
14 BERLIOUX Jean-baptiste P1865 France Boomerang GTO AIR 2 ALPES                    21,229 84,2 84,2
15 GUIBOURDENCHE Laurent P4896 France Mantra 4 LE THERMIQUE FRANCILIEN        21,268 84 84
16 BESTEL Xavier P3227 France Pure PARATEAM                       21,241 84 84
17 LATOUR Clement P5207 France Poison 3 FAN DE LUNE                    21,255 83,9 83,9
18 CARON Jean-marc P0021 France Peak 2 AIN PULSION PARAPENTE          21,222 83,9 83,9
19 GATTINI Sylvain P4921 France Pure L'ESTIVOL                      21,235 83,8 83,8
20 DE-SAINT-ETIENNE Didier P2296 France Mantra 4 PARA'PLAINE                    21,223 83,8 83,8
21 ZANZI Jean-louis P1589 France Mantra 4 BRESSAUDE VOL LIBRE            21,123 83,5 83,5
22 HOUDRY Elisa P4091 France Pure CLUB ALPIN - ANNECY            21,114 83,5 83,5
23 BERNARDIN Lucas P4947 France Peak 2 LES GRATTE-CIEL                21,098 83,5 83,5
24 METAIS Christine P4909 France Boomerang GTO AIR AILE SPORTS AERIENS        21,044 83,5 83,5
25 HUMBERT Olivier P0068 France Pure BLANCHE ASCENDANCE             21,05 83,2 83,2
26 ROBERT Ludovic P3660 France Boomerang GTO 360. RUN                       20,982 82,9 82,9
27 SEVREZ Damien P4698 France Mantra 4 ENVOL SUD ISERE                20,939 82,9 82,9
28 COUPY Sebastien P2940 France Mantra 4 LES RAZ LA PENTE               20,986 82,8 82,8
29 MULLER Pierre P5180 France Stratus 8 360. RUN                       20,83 82,5 82,5
30 FABRE Benoit P5176 France Peak 2 VOL LIBRE BIGOURDAN            20,892 82,2 82,2
31 COUPEZ Etienne P2617 Luxembourg Mantra 4 CLUB ALPIN - MOSELLE           20,826 82,2 82,2
32 MARK Eckhard P8359 Norway Mantra 4                                20,796 81,7 81,7
33 VITALIS Laurent P3090 France Mantra 4 POTENTIEL                      20,774 81,7 81,7
34 LANG Lionel P2705 France Pure 360. RUN                       20,75 81,6 81,6
35 TROCHET Didier P3310 France Trango XC AIR FRANCE -A.S.  SECTION VOL  20,732 81,6 81,6
36 GENOVESE Laurie P5478 France Pure LES CHAMOIS VOLANTS            20,542 80,4 80,4
37 DIDRICHE Erwan P2216 France Peak 2 LES MILANS DU CRET D'EAU       20,333 79,2 79,2
38 CHRIS Van noord P0558 South Africa Pure                                20,379 79,1 79,1
39 FREYCON Roland P0451 France Mantra 4 PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENT 20,184 77,6 77,6
40 VESIN Denis P1030 France Peak 2 ST GERVAIS MONT BLANC VOL LIBR 20,073 76,8 76,8
41 VANDEMAELE Franck P2194 France Boomerang GTO LES CHAMOIS VOLANTS            18,477 64,8 64,8
42 WEBER Thierry P2742 France Omega 8 AIR AILE SPORTS AERIENS        18,18 62,6 62,6
43 CARLE Noel P4662 France Mantra 4 PARAPANGUE                     15,915 55,9 55,9
44 DURAND Didier P5174 France Peak 2 L'ESTIVOL                      15,918 55,8 55,8
45 ANTHONY Alain P1481 France Poison 3 EQUIPEE D'AILES                10,287 47,4 47,4
46 KOEKEMOER Theuns P8082 South Africa Venus 2                                10,069 47,4 47,4
47 FAURE Olivier P1582 France Mantra 4 LAME IN AIR                    4,754 47,4 47,4
48 VIALET Franck P5037 France Mantra 4 LE THERMIQUE FRANCILIEN        10,429 47,3 47,3
49 HADJADJ Patrick P2444 France Omega 8 LES AILES DU MOURTIS           10,324 47,3 47,3
50 PIANFETTI Christophe P5291 France Peak 2 LUCIF'AIR                      10,293 47,3 47,3
51 REMY Pierre P4430 France Peak 2 VOL LIBRE BIGOURDAN            10,11 47,3 47,3
52 PICAN Didier P4823 France Peak 2 ASSOCIATION SPORTIVE VOL LIBRE 10,064 47,3 47,3
53 MEYTADIER Stephane P4186 France Trango XC CLUB ALPIN - MOSELLE           10,041 47,3 47,3
54 TREINS Nicolas P3628 France Mantra 4 RID'AIR TEAM CANTAL            9,985 47,3 47,3
55 FAVRE Nicolas P5368 France Peak 2 LES RAZ LA PENTE               9,577 47,3 47,3
56 SECHER Arnaud P2138 France Boomerang GTO ENVOL D'ANJOU                  10,517 47,2 47,2
57 MINNY Waldo P0100 South Africa Mantra 4                                10,031 47,2 47,2
58 MACQUET Michel P2115 France Mantra 4 LES COCCIN'AILES DU PAYS D'ALL 5,559 47,2 47,2
59 RIGAL Philippe P1744 France Trango XC CLUB DE PARAPENTE DE LA PLAGNE 5,218 47,2 47,2
60 LOIRE Joel P3009 France Mantra 4 360. RUN                       5,189 47,2 47,2
61 BERNARD Franck P5140 France Mantra 4 A L'AIR LIBRE                  10,255 47,1 47,1
62 MEYER Abraham P8016 South Africa Avax XC3                                10,191 47,1 47,1
63 FERREIRA Jose P4589 France Boomerang GTO LES AILES DU LAC               10,19 47,1 47,1
64 NOSSIN Marc P2913 France Avax XC3 VOL GANG                       10,139 47,1 47,1
65 BEROD Patrick P0004 France air wolf EQUIPEE D'AILES                10,108 47,1 47,1
66 BELLET Bertrand P5337 France Venus 3 LES Z'ELEPHANTS VOLANTS        10,105 47,1 47,1
67 BOCHET Sebastien P4369 France Peak 2 PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENT 10,058 47,1 47,1
68 LAVAL Laurent P4205 France Aspen 3 PARA'PLAINE                    9,547 47,1 47,1
69 CAILLAULT Marc P5028 France Astral 6 GOLFE DU LION VOL LIBRE        5,041 47,1 47,1
70 LAMBERT Sandy P1845 France Omega 8 PARAPANGUE                     4,932 47,1 47,1
71 DEJOUS Pierre P4244 France Peak 2 VOL LIBRE BIGOURDAN            4,724 47,1 47,1
72 DHONNEUR Sylvain P5389 France Mantra 4 LES Z'ELEPHANTS VOLANTS        10,323 47 47
73 VREL Pierre P5231 France Omega 8 PARAPANGUE                     10,301 47 47
74 FABRE Vincent P4621 France Mantra 4 PUY MARY POPPINS               10,046 47 47
75 PIO Jon P8104 South Africa Avax XC3                                10,04 47 47
76 RESPLENDINO Luc P0543 France Alpha 4 PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENT 5,322 47 47
77 CHAVANNE Yoann P5475 France Omega 8 LES CHAMOIS VOLANTS            5,242 47 47
78 PERRIN Christian P3882 France Boomerang GTO TAILLE VENT                    4,819 47 47
79 SLIVOVA Petra P8344 Czech Republic Sprint                                7,937 46,9 46,9
80 MOUNOT Laurent P4717 France Trango XC QUATRE  VENTS                  5,421 46,9 46,9
81 CROS Bruno P3734 France Avax XC3 LES TOILES DU SUD              3,981 46,9 46,9
82 CASTILLEJO Jose javier alvarez P8291 Spain Magus XC2                                5,158 46,8 46,8
83 BERNAL Lluis pol P8079 Spain Artik 2                                3,741 45,8 45,8
84 DAIGREMONT Eric P2393 France U Sport Evo L'ESTIVOL                      1,977 45,8 45,8
85 DURAND Anne-sophie P5173 France Omega 8 L'ESTIVOL                      1,975 45,8 45,8
86 BAUMY Arnaud P2716 France Boomerang GTO PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENT 1,21 45,8 45,8
87 MAGNIN Frederic P4684 France Mantra 4 PARAPANGUE                     0 0 0
88 GARCIA Julien P4113 France Trango XC APPEL D'AIR                    0 0 0
89 GIERKOWICZ Jean-marc P3175 France Mantra 4 PARAPANGUE                     0 0 0
90 MICHIELSEN Olivier P3465 France Mantra 4 LE THERMIQUE FRANCILIEN        0 0 0

 


..........