Problème d'affichage ?  |Ajouter en page d'accueil  |  Ajouter aux favoris  |  Recommander à un ami  |  Votre avis  |  .  .  
Jeudi 24 Mai 2012
MON ESPACE
se souvenir de moi
Vous aussi, envoyez nous vos infos sportives, photos et vidéos   |   contact@aazsport.com   |   0692 24 36 20   |   0262 97 53 54
Vol libre
Actualités
Résultats
Photo & Vidéos
Ligue
Clubs
..
Parapente | 7 ème et dernière manche
12.NOV.11
Dés le matin, le ciel bleu, plus les informations favorables que recevaient les Directeurs d'Epreuve de la part de Météo-France auguraient, déjà, de bonnes conditions de vol.

 

Connaissant la relative humidité de la masse d'air, les DE décidaient d'attendre le moins possible pour envoyer une manche avec un but à Saint Paul et la traversée de Plateau cailloux, toujours délicate. Un parcours avec des allers-retours au dessus de Saint Leu, entre les antennes du Plate et de La Saline. A 10 h 05, la meute est lachée pour une course au but de 50 km avec un start qui demande, déjà, de la patience car les 45 minutes d'attente paraissent longues à beaucoup de pilotes. Le vent du nord se renforce, surtout sur le littoral, et la balise du Centre Tessier, prés de la mer, pose quelques problèmes. Malgré tout, c'est prés de la moitié des concurrents qui va boucler la manche en prenant soin d'éviter un petit épisode pluvieux prés de « Sans-Souci ». Enfin une belle manche technique, sélective, qui sauve la compétition. Les meilleurs sont au but, le vainqueur de la manche sera parmi les premiers posés : Jean Marc Caron, est bien placé, et le titre féminin ne devrait pas échapper à Elisa Houdry. Ludovic Robert reste le meilleur réunionnais, seul Ludovic Sivignon manque sa manche ... et le titre. La décharge des GPS va mettre un terme à ce championnat et nous fournir les champions 2011 de parapente. Globalement, on peut déplorer des conditions météorologiques inhabituelles pour la Réunion mais, finalement, des résultats logiques avec des champions récompensés à la hauteur de leurs mérites.


 

Pl Pilote Nation Club M_1 M_2 M_3 M_5 M_7 TOTAL
1 BERNHARD Nicolas P0054 France AU GRE DE L'AIR                415,8 853,8 868,5 853,2 891 3882,3
2 HAMARD Honorin P5312 France LES ARCHANGES                  411,4 835,9 733,8 910,9 974,3 3866,3
3 CARON Jean-marc P0021 France AIN PULSION PARAPENTE          349 521,9 1000 898,9 994,2 3764
4 DROUIN Stephane P0008 France PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENT 411,9 758,6 878,4 819,8 846,8 3715,5
5 SIVIGNON Ludovic P4235 France CLUB ALPIN - ANNECY            411,6 835,6 907,2 898,7 505,9 3559
6 ROBERT Ludovic P3660 France 360. RUN                       344,5 751,8 831 760,5 857,7 3545,5
7 HUMBERT Olivier P0068 France BLANCHE ASCENDANCE             346,1 669,2 796,4 788,7 852,3 3452,8
8 SEVREZ Damien P4698 France ENVOL SUD ISERE                344,4 727,7 836,7 664,8 821 3394,6
9 MACQUET Michel P2115 France LES COCCIN'AILES DU PAYS D'ALL 94,9 699,7 847,4 811,9 871 3324,9
10 DHONNEUR Sylvain P5389 France LES Z'ELEPHANTS VOLANTS        182,6 701,3 793,3 785 836,3 3298,5
11 CORTELLA Denis P0024 France ST GERVAIS MONT BLANC VOL LIBR 411,4 322,6 860,2 820,4 861,4 3275,9
12 DEBONS Joel P8109 Switzerland                                407,2 518,9 664,9 912,2 756,8 3260
13 HOUDRY Elisa P4091 France CLUB ALPIN - ANNECY            347,3 412,8 828,2 788,7 834,7 3211,7
14 REMY Pierre P4430 France VOL LIBRE BIGOURDAN            181,1 711,2 643,4 816,5 838,1 3190,2
15 MICHIELSEN Olivier P3465 France LE THERMIQUE FRANCILIEN        358 535,4 856,3 896,6 513,3 3159,6
16 SECHER Arnaud P2138 France ENVOL D'ANJOU                  184,9 487,3 841,9 794 822,3 3130,5
17 GATTINI Sylvain P4921 France L'ESTIVOL                      348,9 419,8 729,7 817,4 813 3128,9
18 FABRE Benoit P5176 France VOL LIBRE BIGOURDAN            341,7 441,8 777,2 765,3 758,6 3084,7
19 LOIRE Joel P3009 France 360. RUN                       94,8 442,2 835,3 799,4 896,5 3068,2
20 COUPEZ Etienne P2617 Luxembourg CLUB ALPIN - MOSELLE           341,5 408,5 715,7 809 758,3 3033
21 DE-SAINT-ETIENNE Didier P2296 France PARA'PLAINE                    348,8 715 714,7 784,3 330,5 2893,3
22 MAGNIN Frederic P4684 France PARAPANGUE                     359,5 541,4 774,4 795,7 377,8 2848,7
23 CHRIS Van noord P0558 South Africa                                88,9 347,6 727 796,8 849,5 2809,8
24 BESTEL Xavier P3227 France PARATEAM                       349,5 553,7 716,7 297,9 864,2 2782
25 ZANZI Jean-louis P1589 France BRESSAUDE VOL LIBRE            347,3 781 663,1 819,2 168,5 2779,1
26 LAMBERT Cyril P4877 France SALINE KITE CLUB               351 516,5 625,7 774,1 505,7 2773
27 VIALET Franck P5037 France LE THERMIQUE FRANCILIEN        184,7 455,8 655,4 723,2 743,8 2762,9
28 PINOT Maxime P5216 France POUPET VOL LIBRE               400,6 817,1 807,2 641,5 92,8 2759,1
29 TREINS Nicolas P3628 France RID'AIR TEAM CANTAL            177,5 488 778,5 783,6 508,8 2736,3
30 GENOVESE Laurie P5478 France LES CHAMOIS VOLANTS            89,4 290 641,8 787,4 923,2 2731,8
31 FABRE Vincent P4621 France PUY MARY POPPINS               178,6 694,2 227,1 788,5 822,4 2710,7
32 BELLEMIN Maxime P4233 France LE THERMIQUE FRANCILIEN        412,1 721,9 620,7 789,1 151,1 2694,9
33 BERNARDIN Lucas P4947 France LES GRATTE-CIEL                347 519,4 220,3 671,1 901,3 2659,1
34 FAURE Olivier P1582 France LAME IN AIR                    95,9 718,2 224 774,3 830,5 2642,8
35 VREL Pierre P5231 France PARAPANGUE                     182,4 518,8 648,1 648,8 629,5 2627,5
36 GUIBOURDENCHE Laurent P4896 France LE THERMIQUE FRANCILIEN        349,4 284,1 806,8 664,7 505,5 2610,5
37 BOCHET Sebastien P4369 France PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENT 178,8 306,1 711,7 642,5 746,2 2585,2
38 BEROD Patrick P0004 France EQUIPEE D'AILES                180,2 695,9 233,4 677,4 793,4 2580,3
39 VITALIS Laurent P3090 France POTENTIEL                      339,2 483,5 813,4 683,8 166,6 2486,5
40 PERRING Franck P4085 France THUR VOL LIBRE                 358,9 512,5 770,3 733 92,8 2467,4
41 BERLIOUX Jean-baptiste P1865 France AIR 2 ALPES                    350 513,4 238,7 917,5 356,3 2375,9
42 MARK Eckhard P8359 Norway                                339,4 406,2 227 448,3 948,9 2369,8
43 FREYCON Roland P0451 France PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENT 321,9 539,3 691 649 167,4 2368,5
44 TROCHET Didier P3310 France AIR FRANCE -A.S.  SECTION VOL  339 300,3 725,9 694,9 296 2356,1
45 BAUMY Arnaud P2716 France PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENT 89,7 422 245,2 794,5 788,8 2340,1
46 VESIN Denis P1030 France ST GERVAIS MONT BLANC VOL LIBR 88,8 284,2 693,9 484,2 755,4 2306,6
47 LAGER Jeremie P4089 France NATUR'AILES                    409,8 519,1 223,8 895,1 207,6 2255,4
48 PIO Jon P8104 South Africa                                178,3 276,5 649,1 721,9 380,1 2205,9
49 SLIVOVA Petra P8344 Czech Republic                                125 287,3 658,1 409,2 722,3 2201,9
50 MEYER Abraham P8016 South Africa                                180,9 0 657,5 572 772,5 2182,9
51 BERNARD Franck P5140 France A L'AIR LIBRE                  182,1 302,3 878,6 583,2 141,5 2087,8
52 PICAN Didier P4823 France ASSOCIATION SPORTIVE VOL LIBRE 179,7 140,5 368,7 696,1 662,6 2047,5
53 LAMBERT Sandy P1845 France PARAPANGUE                     94,4 289,9 569,4 392,5 686,9 2033,1
54 LATOUR Clement P5207 France FAN DE LUNE                    349,1 418,5 226,8 657,4 376,1 2027,9
55 CROS Bruno P3734 France LES TOILES DU SUD              93,8 287,2 716,2 721,2 200,6 2019
56 LEVISSE Michel P5599 France LE THERMIQUE FRANCILIEN        352,3 485,7 226,7 520,2 424,9 2009,9
57 MULLER Pierre P5180 France 360. RUN                       89,4 259,8 693,5 650,1 284,5 1977,2
58 COUPY Sebastien P2940 France LES RAZ LA PENTE               344 402,1 51,3 801,6 374,2 1973,3
59 METAIS Christine P4909 France AIR AILE SPORTS AERIENS        346,9 512,9 224,2 765,4 92,8 1942,3
60 VERMEIL Mathieu P4141 France ST GERVAIS MONT BLANC VOL LIBR 383,5 255,6 358,2 565,3 353,8 1916,4
61 DURAND Didier P5174 France L'ESTIVOL                      232,1 303 687,1 474,8 206,6 1903,7
62 BRILLE Caroline P0045 France LES GRATTE-CIEL                89,3 309,6 686,3 702,4 104 1891,6
63 LANG Lionel P2705 France 360. RUN                       339 406,8 254,2 715,4 163,3 1878,7
64 HADJADJ Patrick P2444 France LES AILES DU MOURTIS           183,9 280,3 610,5 431,8 340,2 1846,7
65 FERREIRA Jose P4589 France LES AILES DU LAC               181 402,1 365,2 709,9 169 1827,2
66 DURAND Anne-sophie P5173 France L'ESTIVOL                      89,7 272,7 623,6 298,3 493,9 1778,2
67 MINNY Waldo P0100 South Africa                                178,9 330,4 629,3 474,4 162,4 1775,5
68 VANDEMAELE Franck P2194 France LES CHAMOIS VOLANTS            89,3 289,8 377,3 656,6 337,1 1750,1
69 PIANFETTI Christophe P5291 France LUCIF'AIR                      183 268,5 685,5 576,8 0 1713,8
70 DIDRICHE Erwan P2216 France LES MILANS DU CRET D'EAU       328,4 404,5 212,5 651,2 92,8 1689,5
71 ANTHONY Alain P1481 France EQUIPEE D'AILES                183,4 418,4 270,9 664,4 141,5 1678,5
72 BELLET Bertrand P5337 France LES Z'ELEPHANTS VOLANTS        180,4 287,6 614,7 290 295,5 1668,2
73 LAVAL Laurent P4205 France PARA'PLAINE                    166,8 259,7 360,2 408,2 459,3 1654,3
74 DAIGREMONT Eric P2393 France L'ESTIVOL                      89,7 259,7 720,5 484,2 92,8 1646,9
75 CHAVANNE Yoann P5475 France LES CHAMOIS VOLANTS            93,9 292,2 259,4 677,5 293,9 1617
76 CARLE Noel P4662 France PARAPANGUE                     88,7 287,4 507,8 479,4 92,8 1456,1
77 BERNAL Lluis pol P8079 Spain                                89,7 264,2 360,2 590 141,5 1445,5
78 DEJOUS Pierre P4244 France VOL LIBRE BIGOURDAN            94,6 284,1 0 627,2 423,2 1429,2
79 CAILLAULT Marc P5028 France GOLFE DU LION VOL LIBRE        94,5 272,6 684,8 223,4 152,8 1428
80 FAVRE Nicolas P5368 France LES RAZ LA PENTE               89,1 88,4 367,8 393 420,3 1358,6
81 WEBER Thierry P2742 France AIR AILE SPORTS AERIENS        259,8 365,7 244 414,5 0 1283,9
82 MEYTADIER Stephane P4186 France CLUB ALPIN - MOSELLE           179,5 290 362,1 289,7 149,7 1270,8
83 GIERKOWICZ Jean-marc P3175 France PARAPANGUE                     94,1 402,1 229 452 92,8 1270
84 KOEKEMOER Theuns P8082 South Africa                                89,1 289,8 127,5 583,2 131,8 1221,3
85 RESPLENDINO Luc P0543 France PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENT 94,1 292,9 240,9 485,1 92,8 1205,8
86 PERRIN Christian P3882 France TAILLE VENT                    94,1 255,5 340,8 389,2 92,8 1172,3
87 NOSSIN Marc P2913 France VOL GANG                       180,6 250,7 216,5 349,8 92,8 1090,4
88 RIGAL Philippe P1744 France CLUB DE PARAPENTE DE LA PLAGNE 94,9 122,7 369,5 335,6 92,8 1015,5
89 MOUNOT Laurent P4717 France QUATRE  VENTS                  93,7 345,1 51,3 280,6 149,3 920
90 CASTILLEJO Jose javier alvarez P8291 Spain                                93,4 144,5 184 386,7 92,8 901,5
91 GARCIA Julien P4113 France APPEL D'AIR                    89,7 0 0 0 0 89,7

....