Problème d'affichage ?  |Ajouter en page d'accueil  |  Ajouter aux favoris  |  Recommander à un ami  |  Votre avis  |  .  .  
Jeudi 24 Mai 2012
MON ESPACE
se souvenir de moi
Vous aussi, envoyez nous vos infos sportives, photos et vidéos   |   contact@aazsport.com   |   0692 24 36 20   |   0262 97 53 54
Vol libre
Actualités
Résultats
Photo & Vidéos
Ligue
Clubs
..
Parapente | 3ème manche du championnat de France
09.NOV.11
La manche d’hier fut celle de l’attente au décollage. Attente après une première manche concoctée par le Comité Directeur pour voir comment évoluaient les conditions météorologiques. La pluie déjà présente dans les hauts et une rentrée de vent sur Kélonia incitent les DE à attendre avant de lancer la manche.

 

Tous les pilotes patientent après un premier briefing et commentent, entre eux, la journée d’hier. A 14 heures, le changement de conditions aérologiques obligent les DE à changer le parcours de la manche. Nouveau briefing avant de lancer, à 14h45, un « temps mini » de 35 km. La pluie est déjà sur Stella. Le premier groupe doit contourner la pluie sur B3 pour ne pas se faire mouiller alors que c’est plus facile pour les suivants. La fin de course ne pose pas trop de problème pour les meilleurs si bien que plus de la moitié des concurrents bouclent la manche. Décidément, la pluie accompagne ce début de championnat. Nous attendons avec espoir l’amélioration annoncée par Météo France à partir de demain.


 

Journée "Vols Fauteuils"

L’organisation avait décidé de dédier la journée à faire voler des personnes à mobilité réduite. Avec l’aide de la Ligue de Vol Libre de La Réunion qui a financé l’achat de chariots adaptés et de moniteurs formés pour leur utilisation, deux PMR ont pu voler avant que les conditions de vent à l’atterrissage  rendent les vols dangereux n’autorisant plus la poursuite de l’action. On peut comprendre la déception de ceux qui comptaient sur cette occasion pour réaliser un rêve longtemps caressé. Il y aura surement d’autres occasions à utiliser les chariots.



Manche 3

 

Pl Pilote Nation Club Temps km tot Pts TOTAL
1 CARON Jean-marc P0021 France AIN PULSION PARAPENTE          01:00:20 384 1000 1000 1870,9
2 SIVIGNON Ludovic P4235 France CLUB ALPIN - ANNECY            01:02:21 384 907 907,2 2154,5
3 BERNARD Franck P5140 France A L'AIR LIBRE                  01:05:20 384 878 878,6 1363
4 DROUIN Stephane P0008 France PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENT 01:05:25 384 878 878,4 2049
5 BERNHARD Nicolas P0054 France AU GRE DE L'AIR                01:05:44 384 868 868,5 2138,1
6 CORTELLA Denis P0024 France ST GERVAIS MONT BLANC VOL LIBR 01:02:40 384 860 860,2 1594,2
7 MICHIELSEN Olivier P3465 France LE THERMIQUE FRANCILIEN        01:07:20 384 856 856,3 1749,7
8 MACQUET Michel P2115 France LES COCCIN'AILES DU PAYS D'ALL 01:08:21 384 847 847,4 1642
9 SECHER Arnaud P2138 France ENVOL D'ANJOU                  01:06:03 384 841 841,9 1514,1
10 SEVREZ Damien P4698 France ENVOL SUD ISERE                01:07:56 384 836 836,7 1908,8
11 LOIRE Joel P3009 France 360. RUN                       01:08:49 384 835 835,3 1372,3
12 ROBERT Ludovic P3660 France 360. RUN                       01:09:15 384 830 831 1927,3
13 HOUDRY Elisa P4091 France CLUB ALPIN - ANNECY            01:08:39 384 828 828,2 1588,3
14 VITALIS Laurent P3090 France POTENTIEL                      01:08:48 384 813 813,4 1636,2
15 PINOT Maxime P5216 France POUPET VOL LIBRE               01:10:06 384 807 807,2 2024,9
16 GUIBOURDENCHE Laurent P4896 France LE THERMIQUE FRANCILIEN        01:05:50 384 806 806,8 1440,3
17 HUMBERT Olivier P0068 France BLANCHE ASCENDANCE             01:07:22 384 796 796,4 1811,7
18 DHONNEUR Sylvain P5389 France LES Z'ELEPHANTS VOLANTS        01:07:52 384 793 793,3 1677,2
19 TREINS Nicolas P3628 France RID'AIR TEAM CANTAL            01:07:53 384 778 778,5 1443,9
20 FABRE Benoit P5176 France VOL LIBRE BIGOURDAN            01:08:12 384 777 777,2 1560,8
21 MAGNIN Frederic P4684 France PARAPANGUE                     01:13:24 384 774 774,4 1675,3
22 PERRING Franck P4085 France THUR VOL LIBRE                 01:09:21 384 770 770,3 1641,7
23 HAMARD Honorin P5312 France LES ARCHANGES                  01:14:40 384 733 733,8 1981,1
24 GATTINI Sylvain P4921 France L'ESTIVOL                      01:12:14 384 729 729,7 1498,5
25 CHRIS Van noord P0558 South Africa                                01:13:36 384 726 727 1163,5
26 TROCHET Didier P3310 France AIR FRANCE -A.S.  SECTION VOL  01:11:33 384 725 725,9 1365,3
27 DAIGREMONT Eric P2393 France L'ESTIVOL                      01:13:33 384 720 720,5 1069,9
28 CROS Bruno P3734 France LES TOILES DU SUD              01:13:26 384 719 719 1100
29 BESTEL Xavier P3227 France PARATEAM                       01:13:54 384 716 716,7 1619,9
30 COUPEZ Etienne P2617 Luxembourg CLUB ALPIN - MOSELLE           01:11:32 384 715 715,7 1465,7
31 DE-SAINT-ETIENNE Didier P2296 France PARA'PLAINE                    01:13:59 384 714 714,7 1778,5
32 BOCHET Sebastien P4369 France PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENT 01:14:00 384 711 711,7 1196,5
33 VESIN Denis P1030 France ST GERVAIS MONT BLANC VOL LIBR 01:15:46 384 693 693,9 1066,9
34 MULLER Pierre P5180 France 360. RUN                       01:16:34 384 693 693,5 1042,6
35 FREYCON Roland P0451 France PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENT 01:18:04 384 690 691 1552,2
36 DURAND Didier P5174 France L'ESTIVOL                      01:14:04 384 687 687,1 1222,3
37 BRILLE Caroline P0045 France LES GRATTE-CIEL                01:16:16 384 686 686,3 1085,2
38 PIANFETTI Christophe P5291 France LUCIF'AIR                      01:15:31 384 685 685,5 1137
39 CAILLAULT Marc P5028 France GOLFE DU LION VOL LIBRE        01:16:10 384 684 684,8 1051,9
40 DEBONS Joel P8109 Switzerland                                01:26:57 384 664 664,9 1591
41 ZANZI Jean-louis P1589 France BRESSAUDE VOL LIBRE            01:21:47 384 663 663,1 1791,4
42 SLIVOVA Petra P8344 Czech Republic                                01:19:31 384 658 658,1 1070,4
43 MEYER Abraham P8016 South Africa                                01:21:34 384 657 657,5 838,4
44 VIALET Franck P5037 France LE THERMIQUE FRANCILIEN        01:19:46 384 655 655,4 1295,9
45 PIO Jon P8104 South Africa                                01:21:23 384 649 649,1 1103,9
46 VREL Pierre P5231 France PARAPANGUE                     01:21:57 384 648 648,1 1349,2
47 REMY Pierre P4430 France VOL LIBRE BIGOURDAN            01:22:46 384 643 643,4 1535,6
48 GENOVESE Laurie P5478 France LES CHAMOIS VOLANTS            01:23:16 384 641 641,8 1021,2
49 MINNY Waldo P0100 South Africa                                01:26:15 384 629 629,3 1138,6
50 LAMBERT Cyril P4877 France SALINE KITE CLUB               01:26:33 384 625 625,7 1493,2
51 DURAND Anne-sophie P5173 France L'ESTIVOL                      01:23:57 384 623 623,6 985,9
52 BELLEMIN Maxime P4233 France LE THERMIQUE FRANCILIEN        01:25:26 384 620 620,7 1754,7
53 BELLET Bertrand P5337 France LES Z'ELEPHANTS VOLANTS        01:25:29 384 614 614,7 1082,6
54 HADJADJ Patrick P2444 France LES AILES DU MOURTIS           01:23:39 384 610 610,5 1074,7
55 LAMBERT Sandy P1845 France PARAPANGUE                     01:28:45 384 569 569,4 953,7
56 CARLE Noel P4662 France PARAPANGUE                     01:41:14 384 507 507,8 883,9
57 VANDEMAELE Franck P2194 France LES CHAMOIS VOLANTS              366 377 377,3 756,4
58 RIGAL Philippe P1744 France CLUB DE PARAPENTE DE LA PLAGNE   369 369 369,5 587,1
59 PICAN Didier P4823 France ASSOCIATION SPORTIVE VOL LIBRE   368 368 368,7 688,9
60 FAVRE Nicolas P5368 France LES RAZ LA PENTE                 367 367 367,8 545,3
61 FERREIRA Jose P4589 France LES AILES DU LAC                 365 365 365,2 948,3
62 MEYTADIER Stephane P4186 France CLUB ALPIN - MOSELLE             362 362 362,1 831,5
63 LAVAL Laurent P4205 France PARA'PLAINE                      360 360 360,2 786,7
64 BERNAL Lluis pol P8079 Spain                                  360 360 360,2 714
65 VERMEIL Mathieu P4141 France ST GERVAIS MONT BLANC VOL LIBR   358 358 358,2 997,3
66 PERRIN Christian P3882 France TAILLE VENT                      340 340 340,8 690,4
67 ANTHONY Alain P1481 France EQUIPEE D'AILES                  270 270 270,9 872,7
68 CHAVANNE Yoann P5475 France LES CHAMOIS VOLANTS              259 259 259,4 645,6
69 LANG Lionel P2705 France 360. RUN                         254 254 254,2 1000
70 BAUMY Arnaud P2716 France PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENT   245 245 245,2 756,9
71 WEBER Thierry P2742 France AIR AILE SPORTS AERIENS          243 243 244 869,4
72 RESPLENDINO Luc P0543 France PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENT   240 240 240,9 627,9
73 BERLIOUX Jean-baptiste P1865 France AIR 2 ALPES                      238 238 238,7 1102,1
74 BEROD Patrick P0004 France EQUIPEE D'AILES                  233 233 233,4 1109,5
75 GIERKOWICZ Jean-marc P3175 France PARAPANGUE                       228 228 229 725,2
76 FABRE Vincent P4621 France PUY MARY POPPINS                 227 227 227,1 1099,9
77 MARK Eckhard P8359 Norway                                  226 226 227 972,5
78 LATOUR Clement P5207 France FAN DE LUNE                      226 226 226,8 994,4
79 LEVISSE Michel P5599 France LE THERMIQUE FRANCILIEN          226 226 226,7 1064,7
80 METAIS Christine P4909 France AIR AILE SPORTS AERIENS          224 224 224,2 1084,1
81 FAURE Olivier P1582 France LAME IN AIR                      223 223 224 1038,1
82 LAGER Jeremie P4089 France NATUR'AILES                      223 223 223,8 1152,7
83 BERNARDIN Lucas P4947 France LES GRATTE-CIEL                  220 220 220,3 1086,8
84 NOSSIN Marc P2913 France VOL GANG                         216 216 216,5 647,8
85 DIDRICHE Erwan P2216 France LES MILANS DU CRET D'EAU         212 212 212,5 945,5
86 CASTILLEJO Jose javier alvarez P8291 Spain                                  184 184 184 422
87 KOEKEMOER Theuns P8082 South Africa                                  127 127 127,5 506,3
88 MOUNOT Laurent P4717 France QUATRE  VENTS                    51 51 51,3 490,1
89 COUPY Sebastien P2940 France LES RAZ LA PENTE                 51 51 51,3 797,4
90 DEJOUS Pierre P4244 France VOL LIBRE BIGOURDAN              0 0 0 378,7
91 GARCIA Julien P4113 France APPEL D'AIR                      0 0 0 89,7



Général

 

Pl Pilote Nation Club M_1 M_2 M_3 TOTAL
1 SIVIGNON Ludovic P4235 France CLUB ALPIN - ANNECY            411,6 835,6 907,2 2154,5
2 BERNHARD Nicolas P0054 France AU GRE DE L'AIR                415,8 853,8 868,5 2138,1
3 DROUIN Stephane P0008 France PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENT 411,9 758,6 878,4 2049
4 PINOT Maxime P5216 France POUPET VOL LIBRE               400,6 817,1 807,2 2024,9
5 HAMARD Honorin P5312 France LES ARCHANGES                  411,4 835,9 733,8 1981,1
6 ROBERT Ludovic P3660 France 360. RUN                       344,5 751,8 831 1927,3
7 SEVREZ Damien P4698 France ENVOL SUD ISERE                344,4 727,7 836,7 1908,8
8 CARON Jean-marc P0021 France AIN PULSION PARAPENTE          349 521,9 1000 1870,9
9 HUMBERT Olivier P0068 France BLANCHE ASCENDANCE             346,1 669,2 796,4 1811,7
10 ZANZI Jean-louis P1589 France BRESSAUDE VOL LIBRE            347,3 781 663,1 1791,4
11 DE-SAINT-ETIENNE Didier P2296 France PARA'PLAINE                    348,8 715 714,7 1778,5
12 BELLEMIN Maxime P4233 France LE THERMIQUE FRANCILIEN        412,1 721,9 620,7 1754,7
13 MICHIELSEN Olivier P3465 France LE THERMIQUE FRANCILIEN        358 535,4 856,3 1749,7
14 DHONNEUR Sylvain P5389 France LES Z'ELEPHANTS VOLANTS        182,6 701,3 793,3 1677,2
15 MAGNIN Frederic P4684 France PARAPANGUE                     359,5 541,4 774,4 1675,3
16 MACQUET Michel P2115 France LES COCCIN'AILES DU PAYS D'ALL 94,9 699,7 847,4 1642
17 PERRING Franck P4085 France THUR VOL LIBRE                 358,9 512,5 770,3 1641,7
18 VITALIS Laurent P3090 France POTENTIEL                      339,2 483,5 813,4 1636,2
19 BESTEL Xavier P3227 France PARATEAM                       349,5 553,7 716,7 1619,9
20 CORTELLA Denis P0024 France ST GERVAIS MONT BLANC VOL LIBR 411,4 322,6 860,2 1594,2
21 HOUDRY Elisa P4091 France CLUB ALPIN - ANNECY            347,3 412,8 828,2 1588,3
22 FABRE Benoit P5176 France VOL LIBRE BIGOURDAN            341,7 441,8 777,2 1560,8
23 FREYCON Roland P0451 France PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENT 321,9 539,3 691 1552,2
24 REMY Pierre P4430 France VOL LIBRE BIGOURDAN            181,1 711,2 643,4 1535,6
25 SECHER Arnaud P2138 France ENVOL D'ANJOU                  184,9 487,3 841,9 1514,1
26 GATTINI Sylvain P4921 France L'ESTIVOL                      348,9 419,8 729,7 1498,5
27 LAMBERT Cyril P4877 France SALINE KITE CLUB               351 516,5 625,7 1493,2
28 COUPEZ Etienne P2617 Luxembourg CLUB ALPIN - MOSELLE           341,5 408,5 715,7 1465,7
29 TREINS Nicolas P3628 France RID'AIR TEAM CANTAL            177,5 488 778,5 1443,9
30 GUIBOURDENCHE Laurent P4896 France LE THERMIQUE FRANCILIEN        349,4 284,1 806,8 1440,3
31 LOIRE Joel P3009 France 360. RUN                       94,8 442,2 835,3 1372,3
32 TROCHET Didier P3310 France AIR FRANCE -A.S.  SECTION VOL  339 300,3 725,9 1365,3
33 BERNARD Franck P5140 France A L'AIR LIBRE                  182,1 302,3 878,6 1363
34 VREL Pierre P5231 France PARAPANGUE                     182,4 518,8 648,1 1349,2
35 VIALET Franck P5037 France LE THERMIQUE FRANCILIEN        184,7 455,8 655,4 1295,9
36 DURAND Didier P5174 France L'ESTIVOL                      232,1 303 687,1 1222,3
37 BOCHET Sebastien P4369 France PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENT 178,8 306,1 711,7 1196,5
38 LAGER Jeremie P4089 France NATUR'AILES                    409,8 519,1 223,8 1152,7
39 PIANFETTI Christophe P5291 France LUCIF'AIR                      183 268,5 685,5 1137
40 BEROD Patrick P0004 France EQUIPEE D'AILES                180,2 695,9 233,4 1109,5
41 BERLIOUX Jean-baptiste P1865 France AIR 2 ALPES                    350 513,4 238,7 1102,1
42 CROS Bruno P3734 France LES TOILES DU SUD              93,8 287,2 719 1100
43 FABRE Vincent P4621 France PUY MARY POPPINS               178,6 694,2 227,1 1099,9
44 BERNARDIN Lucas P4947 France LES GRATTE-CIEL                347 519,4 220,3 1086,8
45 BRILLE Caroline P0045 France LES GRATTE-CIEL                89,3 309,6 686,3 1085,2
46 METAIS Christine P4909 France AIR AILE SPORTS AERIENS        346,9 512,9 224,2 1084,1
47 BELLET Bertrand P5337 France LES Z'ELEPHANTS VOLANTS        180,4 287,6 614,7 1082,6
48 HADJADJ Patrick P2444 France LES AILES DU MOURTIS           183,9 280,3 610,5 1074,7
49 DAIGREMONT Eric P2393 France L'ESTIVOL                      89,7 259,7 720,5 1069,9
50 VESIN Denis P1030 France ST GERVAIS MONT BLANC VOL LIBR 88,8 284,2 693,9 1066,9
51 LEVISSE Michel P5599 France LE THERMIQUE FRANCILIEN        352,3 485,7 226,7 1064,7
52 CAILLAULT Marc P5028 France GOLFE DU LION VOL LIBRE        94,5 272,6 684,8 1051,9
53 MULLER Pierre P5180 France 360. RUN                       89,4 259,8 693,5 1042,6
54 FAURE Olivier P1582 France LAME IN AIR                    95,9 718,2 224 1038,1
55 GENOVESE Laurie P5478 France LES CHAMOIS VOLANTS            89,4 290 641,8 1021,2
56 LANG Lionel P2705 France 360. RUN                       339 406,8 254,2 1000
57 VERMEIL Mathieu P4141 France ST GERVAIS MONT BLANC VOL LIBR 383,5 255,6 358,2 997,3
58 LATOUR Clement P5207 France FAN DE LUNE                    349,1 418,5 226,8 994,4
59 DURAND Anne-sophie P5173 France L'ESTIVOL                      89,7 272,7 623,6 985,9
60 LAMBERT Sandy P1845 France PARAPANGUE                     94,4 289,9 569,4 953,7
61 FERREIRA Jose P4589 France LES AILES DU LAC               181 402,1 365,2 948,3
62 DIDRICHE Erwan P2216 France LES MILANS DU CRET D'EAU       328,4 404,5 212,5 945,5
63 CARLE Noel P4662 France PARAPANGUE                     88,7 287,4 507,8 883,9
64 ANTHONY Alain P1481 France EQUIPEE D'AILES                183,4 418,4 270,9 872,7
65 WEBER Thierry P2742 France AIR AILE SPORTS AERIENS        259,8 365,7 244 869,4
66 MEYTADIER Stephane P4186 France CLUB ALPIN - MOSELLE           179,5 290 362,1 831,5
67 COUPY Sebastien P2940 France LES RAZ LA PENTE               344 402,1 51,3 797,4
68 LAVAL Laurent P4205 France PARA'PLAINE                    166,8 259,7 360,2 786,7
69 BAUMY Arnaud P2716 France PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENT 89,7 422 245,2 756,9
70 VANDEMAELE Franck P2194 France LES CHAMOIS VOLANTS            89,3 289,8 377,3 756,4
71 GIERKOWICZ Jean-marc P3175 France PARAPANGUE                     94,1 402,1 229 725,2
72 PERRIN Christian P3882 France TAILLE VENT                    94,1 255,5 340,8 690,4
73 PICAN Didier P4823 France ASSOCIATION SPORTIVE VOL LIBRE 179,7 140,5 368,7 688,9
74 NOSSIN Marc P2913 France VOL GANG                       180,6 250,7 216,5 647,8
75 CHAVANNE Yoann P5475 France LES CHAMOIS VOLANTS            93,9 292,2 259,4 645,6
76 RESPLENDINO Luc P0543 France PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENT 94,1 292,9 240,9 627,9
77 RIGAL Philippe P1744 France CLUB DE PARAPENTE DE LA PLAGNE 94,9 122,7 369,5 587,1
78 FAVRE Nicolas P5368 France LES RAZ LA PENTE               89,1 88,4 367,8 545,3
79 MOUNOT Laurent P4717 France QUATRE  VENTS                  93,7 345,1 51,3 490,1
80 DEJOUS Pierre P4244 France VOL LIBRE BIGOURDAN            94,6 284,1 0 378,7
81 GARCIA Julien P4113 France APPEL D'AIR                    89,7 0 0 89,7

.......