| Problème d'affichage ? | | Ajouter en page d'accueil | Ajouter aux favoris | Recommander à un ami | Votre avis | |




9 équipages se sont relayés pendant presque 8 heures hier sur la piste de la Jamaïque.
Les résultats:
Scratch
1. Cheron / Boyer / Naze 7h32’94 (536 tours ; 48’’711)
2. Duvivier / Will / Will 7h32’40 (521t ; 49’’177)
3. Giraud / Allain / Feno / Plumery 7h32’52 (515t ; 50’’387)
4. Verguin / Baret / Payet 7h32’14 (511t ; 49’’308)
5. Henry / Robert / Robert 7h32’14 (511t ; 49’’308)
6. Vallaidom / Payet / Mongin 7h32’36 (503t ; 51’’667)
7. Hoareau / Marchand / Técher 7h32’40 (480t ; 51’’363)
8. Cadjje / Lebon / Siou 7h32’20 (431t ; 49’’005
9. Bozen / Fointaine / Cédric 7h32’29 (399t ; 52’’447)
Proto 5
1. Cheron / Boyer / Naze 7h32’94 (536 tours, meilleur tour 48’’711)
2. Giraud / Allain / Feno / Plumery 7h32’52 (515t ; meilleur tour 50’’387)
125 4 t 4
1. Duvivier / Will / Will 7h32’40 (521t ; 49’’177)
2. Verguin / Baret / Payet 7h32’14 (511t ; 49’’308)
3. Henry / Robert / Robert 7h32’14 (511t ; 49’’308)
4. Vallaidom / Payet / Mongin 7h32’36 (503t ; 51’’667)
5. Hoareau / Marchand / Técher 7h32’40 (480t ; 51’’363)
6. Bozen / Fointaine / Cédric 7h32’29 (399t ; 52’’447)
Maxi Boîte 3
1. Cadjje / Lebon / Siou 7h32’20 (431t ; 49’’005