| Problème d'affichage ? | | Ajouter en page d'accueil | Ajouter aux favoris | Recommander à un ami | Votre avis | |




Le But de cette manifestation :
Le ne-waza (travail au sol) est une des composantes importantes du judo-jujitsu. La richesse du patrimoine technique dans ce domaine est à la hauteur de sa grande efficacité et de sa valeur éducative.La mise en place de tournois spécifiques de ne-waza ambitionne de redynamiser ce secteur à partir d'une réglementation propre permettant à des pratiquants de tous âges de travailler en toute sécurité.
Objectifs recherchés :
-pour les judokas, préparer la saison sportive en accentuant beaucoup le travail au sol,
-amener les pratiquants de toute discipline de sport de contact à venir participer à ce tournoi, lieu d’échange de convivialité et de confrontation amical d’opposition,
-avoir un état d’esprit DES ARTS MARTIAUX : Respect du partenaire - Respect des règles - Respect des décisions
Les résultats:
Juniors séniors masculins:
| - 60 kg | BATAILLE | PHILIPPE | ADGQ JCM ST PAUL |
| FELD | WILLIAM | DOJO PORTOIS | |
| CLAIN | ROBERT | ADGQ JCM ST PAUL | |
| CHAN SHU LAM | ELOAN | DOJO HUANG /JCA | |
| - 66 kg | LECOGUIEC | FREDERIC | JCM ST DENIS |
| LALLEMAND | JULIEN | ADGQ JCM ST PAUL | |
| MAQUIHA | LALDY | ADGQ JCM ST PAUL | |
| - 73 kg | SORLIER | GIOVANY | ADGQ JCM ST PAUL |
| VIRASSAMY | ALEXANDRE | ADGQ JCM ST PAUL | |
| BARRET | ALEXANDRE | ADGQ JCM ST PAUL | |
| - 81 kg | CETENAIS | CEDRIC | JUDO BOIS DE NEFLES |
| CLAIN | CEDRIC | ADGQ JCM ST PAUL | |
| CHAMOULAND | JEROME | JCM ST DENIS | |
| +81kg | PAYET | FABRICE | ADGQ JCM ST PAUL |
| DE PEINDRAY | OLIVIER | ADGQ JCM ST PAUL | |
| DELETRE | DIDIER | ADGQ JCM ST PAUL |
Cadets:
| - 55 kg |
|
|
JCM ST DENIS | ||
| FELD | PIERRICK | DOJO PORTOIS | |||
| RUBEL | TANGUY | JC ST ANDRE | |||
| ALRIC | FRANCK | JCM ST DENIS | |||
| 60 kg | BUREL | ADRIEN | DOJO HUANG/JCA | ||
| FELICITE | YANN | MJC ST BENOIT | |||
| MOUTAMA | JEROME | JCM TAMPON | |||
| RIVIERE | GUILLAUME | JCM ST DENIS | |||
| - 66 kg | ARNOUX | LOÏC | DOJO HUANG/JCA | ||
| TURBAN | CHRISTOPHE | ADGQ JCM ST PAUL | |||
| METANIRE | JONAS | ADGQ JCM ST PAUL | |||
| - 73 kg | NOCTURNE | MAEL | JCM ST DENIS | ||
| NAXOS | SEBASTIEN | JCM ST DENIS | |||
| +73 kg | CARRON | DONOVAN | JCM ST DENIS | ||
| AMEDEE SERVEAUX | SIMON | JCM ST DENIS | |||
| INFANTE MONFORT | ALARIC | ADGQ JCM ST PAUL |
Cadettes:
| - 52 kg | ZOUNIA | EMMANUELLE | ADGQ JCM ST PAUL |
| MORIN | KRISTINA | US SALAZES | |
| COUTEYEN | ANGELIQUE | ADGQ JCM ST PAUL | |
| - 63 kg | FABREGUE | JOHANNE | JCM ST DENIS |
| +63 kg | CAVANE | ISABELLE | ADGQ JCM ST PAUL |
| SERVANTES | MARINE | JCM ST DENIS | |
| TECHER | CHLOE | ADGQ JCM ST PAUL |