| Problème d'affichage ? | | Ajouter en page d'accueil | Ajouter aux favoris | Recommander à un ami | Votre avis | |




| DATE | LIEU | HEURE | CATEGORIE | RECEVANT | VISITEUR |
| ven 26 mars | Gym Marsouins | 21h15 | AS D1 SEN MASC | JSB | AS CHÂTEAU MORANGE |
| ven 26 mars | Gym Michel Debré | 21h15 | AS D1 SEN MASC | CASE CRESSONNIERE | HBC ST JOSEPH |
| mer 24 mars | Gym Bellepierre | 21h15 | AS D1 SEN MASC | LASOURS | ST PIERRE HBC |
| ven 26 mars | Gym Guillaume | 21h15 | AS D1 SEN MASC | ASC ST GILLES LES HAUTS | ASHB TAMPONNAIS |
| mer 24 mars | CS Daniel Narcisse | 21h15 | PC D1 SEN MASC | HBC POSSESSION | HBC EST DIONYSIEN |
| ven 26 mars | Gym Vue Belle | 21h15 | PC D1 SEN MASC | JS SALINE | CAMBUSTON |
| mer 24 mars | Gym Flacourt | 21h15 | PC D1 SEN MASC | SC STE MARIE | JOINVILLE |
| ven 26 mars | Gym Riv St Louis | 20h30 | AS D2 SEN MASC | ASMJC ST LOUIS | ASCES |
| mer 24 mars | Gym Ste Rose | 20h30 | AS D2 SEN MASC | HBJ STE ROSE | PORT HBC |
| mer 24 mars | Gym Entre Deux | 20h30 | PC D2 SEN MASC | CHB ENTRE DEUX | AS 3 BASSINS |
| mer 24 mars | Gym St Leu | 20h30 | PC D2 SEN MASC | ASL PITON ST LEU | HBC BOIS NEFLES |
| ven 26 mars | Complexe Sportif | 21h00 | AS D3 SEN MASC | PORT HBC 2 | AS POLICE |
| mer 24 mars | Gym Champ Fleuri | 21h00 | AS D3 SEN MASC | AS POMPIERS | HBC POSSESSION 2 |
| mer 24 mars | Gym 23ème Km | 21h00 | AS D3 SEN MASC | ASHB TAMPONNAIS 2 | ACDEIJ |
| mer 24 mars | Gym Etang Salé | 21h00 | PC D3 SEN MASC | ASCES 2 | JSB 2 |
| jeu 25 mars | Gym Flacourt | 21h00 | PC D3 SEN MASC | SC STE MARIE 2 | HBF ST ANDRE MASCULIN |
| mar 23 mars | Gym Montagne | 20h30 | PC D3 SEN MASC | CO MONTAGNE | HBC ST JOSEPH 2 |
| ven 26 mars | Gym Marsouins | 19h30 | AS 21ANS MASC | JSB | AS CHÂTEAU MORANGE |
| sam 27 mars | Gym Flacourt | 17h30 | AS 21ANS MASC | SC STE MARIE | HBJ STE ROSE |
| mer 24 mars | Gym Bellepierre | 19h30 | AS 21ANS MASC | LASOURS | ST PIERRE HBC |
| ven 26 mars | Stade de l'Est | 19h30 | AS 21ANS MASC | HBC EST DIONYSIEN | ASHB TAMPONNAIS |
| ven 26 mars | Gym Guillaume | 19h30 | PC 21ANS MASC | AS ST GILLES | JOINVILLE |
| ven 26 mars | Gym Michel Debré | 19h30 | PC 21ANS MASC | CRESSONNIERE | JS SALINE |
| sam 27 mars | Gym Entre Deux | 17h30 | PC 21ANS MASC | CHB ENTRE DEUX | ASMJC ST LOUIS |
| sam 27 mars | Mail du Chaudron | 15h00 | D1 14ANS MASC | HBC EST DIONYSIEN | ST PIERRE HBC |
| sam 27 mars | Terrain La Source | 15h00 | D1 14ANS MASC | LASOURS | AS ST GILLES |
| sam 27 mars | Terrain Joinville | 15h00 | D1 14ANS MASC | JOINVILLE | ASMJC ST LOUIS |
| sam 27 mars | CS Daniel Narcisse | 16h00 | D2 14ANS MASC | HBC POSSESSION | AS CHÂTEAU MORANGE |
| sam 27 mars | Complexe Sportif | 15h00 | D2 14ANS MASC | PORT HBC | HBC ST JOSEPH |
| sam 27 mars | Gym Marsouins | 15h00 | D2 14ANS MASC | JSB | ASHB TAMPONNAIS |
| sam 27 mars | Gym Vue Belle | 15h00 | D3 14ANS MASC POULE A | JS SALINE | ASCES |
| sam 27 mars | CS Daniel Narcisse | 15h00 | D3 14ANS MASC POULE A | HBC POSSESSION 2 | AS ST GILLES 2 |
| sam 27 mars | Gym St Philippe | 15h00 | D3 14ANS MASC POULE B | AS ST PHILIPPE | SC STE MARIE |
| sam 27 mars | Gym Lycée 3 | 15h00 | D3 14ANS MASC ¨POULE B | CRESSONNIERE | CO MONTAGNE |
| sam 27 mars | Complexe Sportif | 16h00 | D1 16ANS MASC | PORT HBC | ST PIERRE HBC |
| sam 27 mars | Terrain La Source | 16h00 | D1 16ANS MASC | LASOURS | ASC ST GILLES |
| sam 27 mars | Terrain Joinville | 16h00 | D1 16ANS MASC | JOINVILLE | ASHB TAMPONNAIS |
| sam 27 mars | CS Daniel Narcisse | 17h30 | D2 16ANS MASC | HBC POSSESSION | SC STE MARIE |
| sam 27 mars | Gym Vue Belle | 16h00 | D2 16ANS MASC | JS SALINE | HBC ST JOSEPH |
| sam 27 mars | Gym Marsouins | 16h00 | D2 16ANS MASC | JSB | ASMJC ST LOUIS |
| sam 27 mars | Gym St Leu | 16h00 | D3 16ANS MASC POULE A | ASL PITON ST LEU | ASCES |
| sam 27 mars | Mail du Chaudron | 16h00 | D3 16ANS MASC POULE A | HBC EST DIONYSIEN | HBC RIV ST LOUIS |
| sam 27 mars | Gym Lycée 3 | 16h00 | D3 16ANS MASC POULE B | CRESSONNIERE | AS CHÂTEAU MORANGE |
| sam 27 mars | Gym 14ème Km | 15h00 | AS D1 14ANS FEM | TAMPONNAISE HBF | CRESSONNIERE |
| sam 27 mars | Gym Bellepierre | 15h00 | AS D1 14ANS FEM | HBF ST DENIS | HBC POSSESSION |
| sam 27 mars | Complexe Sportif | 15h00 | AS D1 14ANS FEM | FC PORT | ST PIERRE HBC |
| sam 27 mars | Gym Guillaume | 16h00 | AS D1 16ANS FEM | AS ST GILLES | HBF ST ANDRE |
| sam 27 mars | Gym Bellepierre | 16h00 | AS D1 16ANS FEM | HBF ST DENIS | HBC POSSESSION |
| sam 27 mars | Complexe Sportif | 16h00 | AS D1 16ANS FEM | FC PORT | ST PIERRE HBC |
| sam 27 mars | Gym Vue Belle | 16h00 | PC D1 16ANS FEM | JS SALINE | TAMPONNAISE HBF |
| sam 27 mars | Gym Michel Debré | 16h00 | PC D1 16ANS FEM | CRESSONNIERE | JSB |
| sam 27 mars | Gym 14ème Km | 17h30 | AS 20ANS FEM | TAMPONNAISE HBF | HBF ST ANDRE |
| sam 27 mars | Gym Michel Debré | 17h30 | AS 20ANS FEM | CRESSONNIERE | HBC POSSESSION |
| sam 27 mars | Complexe Sportif | 17h30 | AS 20ANS FEM | FC PORT | ASMJC ST LOUIS |
| sam 27 mars | Gym 14ème Km | 19h15 | AS D1 SEN FEM | TAMPONNAISE HBF | HBF ST ANDRE |
| sam 27 mars | Gym Michel Debré | 19h15 | AS D1 SEN FEM | CRESSONNIERE | AS ST GILLES |
| sam 27 mars | Gym Vue Belle | 19h15 | AS D1 SEN FEM | JS SALINE | FC PORT |
| sam 27 mars | Gym Riv St Louis | 15h00 | AS D2 14ANS FEM | ASMJC ST LOUIS | SC STE MARIE |
| sam 27 mars | Gym Bellepierre | 16h00 | AS D2 16ANS FEM | HBF ST DENIS 2 | JS 3 BASSINS |
| sam 27 mars | Gym Riv St Louis | 16h00 | AS D2 16ANS FEM | ASMJC ST LOUIS | SC STE MARIE |
| sam 27 mars | Gym Etang Salé | 16h00 | AS D2 16ANS FEM | ASCES | HBC ST JOSEPH 2 |
| ven 26 mars | Gym St Leu | 20h30 | AS D2 SEN FEM | ASL PITON ST LEU | HBF JEUNESSE 2000 |
| sam 27 mars | Gym Riv St Louis | 19h30 | AS D2 SEN FEM | ASMJC ST LOUIS | SC STE MARIE |
| ven 26 mars | CS Daniel Narcisse | 20h30 | AS D2 SEN FEM | HBC POSSESSION 2 | HBC ST JOSEPH |
| ven 26 mars | Gym Lycée 4 St Paul | 20h30 | PC D2 SEN FEM | HBC BOIS NEFLES | CHB ENTRE DEUX |
| sam 27 mars | Gym Etang Salé | 19h30 | PC D2 SEN FEM | ASCES | FEMININE CAMBUSTON |
| ven 26 mars | Gym 3 Bassins | 20h30 | PC D2 SEN FEM | JS 3 BASSINS | FC PORT 2 |
| ven 26 mars | Gym Flacourt | 19h30 | PC D2 SEN FEM | SC STE MARIE 2 | HBC RIV ST LOUIS |
| mer 24 mars | Gym St Philippe | 16h00 | PC D2 14ANS FEM | AS ST PHILIPPE | COM MONTAGNE |
| mer 24 mars | CS Daniel Narcisse | 16h00 | D1 14ANS SEN FEM | HBC POSSESSION | CRESSONNIERE |
| mer 24 mars | Gym 14ème Km | 16h00 |
14ANS MASC |
ASHB TAMPONNAIS | AS CHÂTEAU MORANGE |
| mer 24 mars | Gym M.Roches | 16h00 | 16ANS FEM | HBF ST ANDRE | HBF ST DENIS |
| mer 24 mars | Gym M.Roches | 17h30 | 20ANS FEM | HBF ST ANDRE | CRESSONNIERE |
| sam 27 mars | CS Daniel Narcisse | 18h00 | PC D1 SEN FEM | HBC POSSESSION | JSB |