Ajouter en page d'accueil  |  Ajouter aux favoris  |  Recommander à un ami  |  Votre avis  |  .  .
 
<< Retour....Partager sur Facebook.
COURSE A PIEDS : Résultats des 10km nocturnes de l'Entre Deux09.FEV.10
.L'association Dimitile Sport Action organisait la 1ère course nocturne de l'Entre-Deux le samedi 6 février 2010 sur un parcours dans les rues de la ville long de 10km.

Au total ils étaient 346 coureurs à être classés à l'arrivée. 
Les résultats complets sont disponibles ci-dessous en téléchargement. 




PLACE         NOM             PRENOM TEMPS                    
1 PRIANON JEAN LOUIS 0:33'42 68
2 FELICITE GISLEY 0:34' 09 74
3 GEOFFROY FRANCK 0:34' 31 33
4 HOARAU PATRICE 0:34' 37 00
5 SERY JEANNICK 0:34' 52 52
6 LIBELLE GIOVANNY 0:34' 57 69
7 GROSJEAN PATRICK 0:35'15 58
8 FONTAINE JIMMY 0:35'29 18
9 LEPINAY JEAN LIE 0:35' 31 72
10 HOARAU EMMANUEL 0:35'34 34
11 BARENCOURT FABRICE 0:35'34 45
12 GOMES ANDRE 0:36'01 32
13 CANDASSAMY JEAN MICHEL 0:36'25 24
14 SECCI JONATHAN 0:36'25 60
15 BRUTIER TEDDY 0:36' 29 97
16 PARMENTIER OLIVIER 0:36'32 96
17 NATIVEL CHRISTOPHE 0:36'35 49
18 BOUGET BERNARD 0:37'02 64
19 LEBON STEPHANE 0:37' 02 98
20 NARSOU JEAN CLAUDE MATHIEU 0:37'14 97
21 CALPETARD JEAN FABRICE 0:37' 16 24
22 DRUESNE MATHIEU 0:37' 24 81
23 DIJOUX JOSEPH NICOLE 0:37'27 00
24 HECALE ELIAN 0:37' 27 80
25 FONTAINE FABRICE 0:37' 48 87
26 CHEVALIER FLORENT 0:37' 49 72
27 HUITLEC EDDY 0:37' 50 03
28 CHARLET PATRICK 0:38'03 27
29 MONTEBELLO FREDERIC 0:38'05 94
30 GREYL DORIAN 0:38'06 30
31 DROZO YANNICK 0:38' 18 99
32 FONTAINE DAVID 0:38' 25 78
33 BERRICHON LILIAN 0:38' 22 82
34 PICARD JOHNNY 0:39' 33 14
35 GIBRALTA ALAIN 0:38'33 40
36 SEYCHELLES SULLY 0:39'04 81
37 RAMASSAMY JEAN CLAUDE 0:39' 12 40
38 FELICITE JEAN FRANCOIS 0:39'13 92
39 DEURVEIHLER PASCAL 0:39'18 23
40 ARIVE GIOVANNY 0:39' 19 42
41 LEPERLIER JEAN CLAUDE 0:39' 29 83
42 MERLO RICHARD 0:39' 30 68
43 BARET YANNIS 0:39' 36 25
44 MAILLOT PASCAL 0:39'58 14
45 LEBON JEAN LUC 0:40'02 53
46 BERGER PASCAL 0:40'06 19
47 GIGAN ULYSSE 0:40' 08 82
48 NARSOU JEAN CLAUDE 0:40'21 13
49 GRONDIN DIDIER 0:40' 21 59
50 DESMARETS JEAN SEBASTIEN 0:40' 25 53
51 MAILLOT JEAN RENE MAO 0:40'29
52 AUGUSTE CYRIAQUE 0:40'29
53 PAYET FREDDY 0:40' 37
54 TESTON ERIC 0:40' 38
54 GOURAYA WILLY 0:40' 43
55 PAYET BERTHO 0:40' 55
56 VELLE PAOLO 0:40'59
57 PAYET ALEXANDRE 0:41'00
58 ETHEVE ERIC 0:41'05
59 TOURVILLE JEAN CHRISTIAN 0:41'06
60 LEOCADIE JEAN LOUIS 0:41'09
61 SEYCHELLES JEAN CLAUDE 0:41'10
62 GIBRALTA DANY 0:41'11
63 MARTIN OLIVIER 0:41' 15
64 REMY GUILLAUME 0:41'22
65 CADET ALIX 0:41'28
66 MOULIN SYLVIE 0:41'41
67 CHRETIEN STEPHANE 0:42'55
68 LOUISE JEAN BERNARD 0:41' 48
69 DIJOUX BRUNO 0:41' 53
70 AH SAT GILBERT 0:42'32
71 PICARD HENRI CLAUDE 0:42'35
72 ROULLIN YANNICK 0:42' 51
73 SMITH ALEXANDRE 0:42' 53
74 CLAIN ALEXANDRE 0:42' 54
75 GARDEBIEN CHARLES HENRI 0:42' 55
76 CHABERT CEDRIC 0:42' 56
77 GEVIA JEAN YVES 0:42' 58
78 HOARAU PHILIPPE 0:42' 59
79 SIOCHE YANNIS 0:42' 60
80 BELLUNE STEPHANE 0:43' 19
81 BEDEAU HERMAN 0:43' 22
82 NATIVEL DANY 0:43' 23
83 GIVRAN YANNICK 0:43' 24
84 LAVOCAT PATRICE 0:43' 26
85 LAW-LIN DANIEL 0:43' 28
86 LAPOTERIE JEAN FREDERIC 0:43' 29
87 POUDROUX JEREMY 0:43' 31
88 PALAMA JEAN BAPTISTE 0:43' 33
89 HOAREAU PHILIPPE 0:43' 34
90 HOAREAU PASCAL 0:43' 35
91 PICARD FABRICE 0:43' 39
92 MERLO JEAN REMY 0:43' 42
93 ROULLIN GINOT 0:43' 46
94 CHIGNAC MARIE CLAIRE 0:43' 48
95 DOMITIEN ERIC 0:43' 57
96 GUICHARD GILLES 0:43' 59
97 LAÏ-KON DESIRE 0:44' 06
98 TURPIN ARNAUD 0:44' 08
99 CEUS DIDIER 0:44' 10
100 NAYAGOM ELIEN 0:44' 11
101 GENDRON VINCENT 0:44' 11
102 FONTAINE BRUNO 0:44' 12
103 BARET MARCEL 0:44' 13
104 GAUCHET DIDIER 0:44' 15
105 MARTIN MATHIEU 0:44' 17
106 TLIJANI MEDHI 0:44' 18
107 DE BOLLIVIER BERTRAND 0:44' 26
108 NASSIBOU DAVID ALEXANDRE 0:44' 27
109 LAURET BERTRAND 0:44' 31
110 LEBEAU BERNARD 0:44' 35
111 FIERDA ALBERT FERNAND 0:44' 43
112 CHANE CHAN JOHNNY 0:44' 45
113 BIVI PAOLO 0:44' 54
114 DIJOUX BRUNO 0:44' 56
115 TURPIN JEAN HUGUES 0:45' 05
116 CALPETARD MARIE SANDRINE 0:45' 09
117 BOQUIQUENI JEAN PAUL 0:45' 10
118 AURE FABRICE 0:45' 12
119 DIJOUX JOEL 0:45' 14
120 LONI PIERRE LOUIS 0:45' 16
121 PAGESSE PASCAL 0:45' 22
122 BOIVILLIERS PHILIPPE ANDRE 0:45' 26
123 RIVIERE THIERRY 0:45' 28
124 LEVENEUR LUGUY 0:45' 28
125 LASTOUILLAT FRANCK 0:45' 30
126 PERRON THIERRY 0:45' 32
127 MATHELIN ERIC 0:45' 34
128 SORRES CLEMENT 0:45' 39
129 GUEZELLO PATRICIA 0:45' 46
130 MARGUERIT NATHALIE 0:45' 53
131 GRONDIN ERNEST 0:45' 54
132 MAITREPIERRE FREDERIC 0:45' 57
133 RUZIC JEAN CHRISTOPHE 0:46' 13
134 MANY YOHAN 0:46' 15
135 RIVIERE CHRISTIAN 0:46' 16
136 PAYET JEAN FABRICE 0:46' 18
137 BOISSIER JULIEN 0:46' 22
138 TECHER ISABELLE 0:46' 24
139 FONTAINE CYRIL 0:46' 35
140 MAZEAU BERNARD 0:46' 38
141 BOYER SERGE 0:46' 39
142 NAZE GERARD 0:46' 40
143 EMMA JEAN RENE 0:46' 41
144 TARTROU MARILYNE 0:46' 42
145 GASTRIN FREDO 0:46' 56
146 TECHER PIERRICK 0:47' 00
147 HOAREAU JOSEPH 0:47' 03
148 CASSOLY OLIVIER 0:47' 06
149 GRONDIN JEAN JACQUES 0:47' 10
150 FONTAINE REGINE 0:47' 16
151 HOAREAU LAURENT 0:47' 17
152 SEYCHELLES KEVIN 0:47' 21
153 SAMINADIN ALAIN 0:47' 22
154 VALTARES JEAN MICHEL 0:47' 25
155 LEVENEUR WILLY 0:47' 30
156 BENARD ANTHONY 0:47' 37
157 ETHEVE DOMINIQUE 0:47' 38
158 SEBODIER PASCAL 0:47' 45
159 GAUBERT DAVID 0:47' 48
160 HUET GEORGES MARIE 0:47' 49
161 FONTAINE MARIE GINETTE 0:47' 56
162 FONTAINE JEAN MARC 0:48' 00
163 VITRY JEAN HUGUES 0:48' 05
164 TESSIER CHRISTIAN 0:48' 20
165 TURPIN FRITZ 0:48' 21
166 TECHER RAPHAEL 0:48' 24
167 HOAREAU EDDIE 0:48' 26
168 LAUDE NADINE 0:48' 28
170 GRONDIN JOSELITO 0:48' 33
171 MOUTAMA AIME ROGER 0:48' 33
172 GALLIOT MICHEL 0:48' 34
173 RICHAUVET EMMANUEL 0:48' 49
174 CORRE CHRISTOPHE 0:48' 40
175 PAYET PATRICK 0:49' 02
176 BEAUPAGE BERNARD 0:49' 02
177 DEVAUX LAURENT 0:49' 06
178 PAYET ALIX 0:49' 07
179 PAUSE JANNICK 0:49' 10
180 LEVENEUR XAVIER 0:49' 16
181 BERNARDO HENRI 0:49' 17
182 CLAIN JOSEPH CLERY 0:49' 20
183 CHARLET NADIA 0:49' 21
184 LEPINAY MAXIME 0:49' 22
185 BOURGIN ELLY 0:49' 23
186 HOAREAU YOLAINE 0:49' 31
187 SAVIGNY DANIEL 0:49' 41
188 CARO PATRICE 0:49' 44
189 FONTAINE ERIC 0:49' 45
190 FONTAINE GUIBERT 0:49' 56
191 NAYAGOM GISLAINE 0:49' 58
192 PAYET LAURENT 0:50' 00
193 CHANE SEE CHU DAVID 0:50' 00
194 MACHARC JEROME 0:50' 05
195 LEBERRE SONIA 0:50' 06
196 AZANBERT MAXIME 0:50' 06
197 FELDEN MICHEL 0:50' 12
198 CLAIN JACKI 0:50' 13
199 BRUTIER FABIEN 0:50' 31
200 LE GLOANIC GUENHAEL 0:50' 36
201 GONNEAU JACQUES HUGO 0:50' 37
202 SAFFERS GAETAN 0:50' 41
203 HIBON FATIMA 0:50' 45
204 FOLIO DOMINIQUE 0:50' 47
205 PAYET JEAN LUC 0:50' 49
206 RAFFE CHRISTOPHE 0:50' 50
207 ARANDA MANUEL 0:50' 51
208 ANDUCHY THIERRY 0:50' 52
209 DOMITILE JOSE 0:50' 53
210 TURPIN JEAN PIERRE 0:50' 53
211 GONTHIER LAURENCE 0:50' 54
212 GRONDIN PATRICE 0:50' 55
213 PERRAULT JEANNICK 0:51' 00
214 PERIASSAMY JEAN PHILIPPE 0:51' 03
215 FILAUMART PATRICK 0:51' 17
216 CALPETARD GUISLAINE 0:51' 22
217 CELLE ANNE LISE 0:51' 29
218 SALAMA LUCE 0:51' 32
219 LUCIAN JEAN HUGUES 0:51' 42
220 HOAREAU OLIVIER 0:51' 55
221 CLAIN JEAN PIERRE 0:52' 01
222 DORILAS EMMANUELLE 0:52' 03
223 ETHEVE DANY 0:52' 07
224 RIVIERE ALEXANDRE 0:52' 19
225 LEPINAY MAXIMIN 0:52' 20
226 LOUISE ROSELINE 0:52' 20
227 KERJEN MORGANE 0:52' 22
228 GUINEFOLLEAU MARC 0:52' 23
229 HOARAU CLARISSE 0:52' 24
230 HOAREAU CORINNE 0:52' 26
231 NOEL YANNIS 0:52' 31
232 VIADERE MAX 0:52' 38
233 YEUNG LET CHEON STEPHANIE 0:52' 38
234 NOTZOLD MAHE 0:52' 47
235 PELTIER HELYETTE 0:52' 48
236 BIMA JOHANN 0:52' 48
237 JALMA ARNAUD 0:52' 50
238 MONDIN DAVID 0:52' 55
239 NAYAGOM DANIELLE 0:53' 04
240 BAILLIF JEAN MICHEL 0:53' 08
241 FONTAINE MARIE JOSEE 0:53' 16
242 SCHAEFFER MURIEL 0:53' 21
243 LAURET DOMINIQUE 0:53' 21
244 LEBRETON ROSE MAY 0:53' 23
245 PAYA FRANCO 0:53' 26
246 LEBEAU MICKAELLE 0:53' 36
247 FONTAINE RITA 0:53' 43
248 GREGOIRE JEAN PAUL 0:53' 44
249 DIJOUX SEBASTIEN 0:53' 56
250 LEBON PATRICIA 0:53' 56
251 NAZE REINE 0:53' 57
252 TOURVILLE ALIETTE 0:53' 58
253 DENAGE JEAN FRANCOIS 0:54' 00
254 SANGAMALOM GABRIELLE MARIE HENRIETTE 0:54' 03
255 KREDER CHANTAL 0:54' 04
256 CAPDEBOSCQ SOPHIE 0:54' 08
257 LEFEVRE FABRICE 0:54' 09
258 MAILLOT MARIE LYSE 0:54' 10
259 CAZARRE GUILLAUME 0:54' 17
260 LEBON JONATHAN 0:54' 19
261 TURPIN THERESE 0:54' 20
262 DELANAUX HERVE 0:54' 23
263 MANASTERKI JEAN PAUL 0:54' 29
264 SAUTRON ARMAND 0:54' 39
 ...


classement détaillé


  A VOIR AUSSI :
Retour en images sur les 10km de la Plaine des Palmistes11.MAR.10
Résultats des 10km de la Plaine des Palmistes09.MAR.10
10km de la Plaine des Palmistes05.MAR.10
Les photos du cross de la Savane Run Vibes04.MAR.10
Les photos du relais de la Plaine des Palmistes 03.MAR.10
  Les Commentaires (0) :
Pas de commentaire
Votre Commentaire:


Merci de vous identifier pour ajouter un commentaire.
Les commentaires sont soumis à modération. Ne seront pas publiés les contenus diffamatoires ou injurieux.
 
mars 2010
lun mar mer jeu ven sam dim
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
© AaZ Sport Réunion Tous Droits Réservés