| Problème d'affichage ? | | Ajouter en page d'accueil | Ajouter aux favoris | Recommander à un ami | Votre avis | |




Les résultats:
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
| 1 | MOEL | Arnaud | ACSP | 00:32:59 |
| 2 | ESSOB | Patrick | C.A.P.P | 00:34:17 |
| 3 | LEOCADIE | René | C.A.P.P | 00:34:44 |
| 4 | ICAZE | Jean René | ACSP | 00:34:57 |
| 5 | LALLEMAND | Eric | C.A.P.P | 00:35:08 |
| 6 | DALEVAN | Eric | DOMINICAINE AT | 00:35:31 |
| 7 | DUCHEMAN | Frederick | A.C.S.A | 00:35:32 |
| 8 | MUGUEL | Pascal | Bois Nefle Saint Paul | 00:36:11 |
| 9 | BARRET | Benamin | DOMINICAINE AT | 00:36:24 |
| 10 | BARET | Didier | ACB | 00:36:51 |
| 11 | SIDURON | Alix Juliano | ACSP | 00:36:54 |
| 12 | NEUCIN | Jerôme | C.A.P.P | 00:36:58 |
| 13 | PROMI | Irene | C.A.P.P | 00:37:03 |
| 14 | PARMENTIER | Olivier | Individuel | 00:37:07 |
| 15 | PARMENTIER | Olivier | Individuel | 00:37:07 |
| 16 | HOAREAU | Patrice | C.O.S.P.I | 00:37:15 |
| 17 | CORBEL | Yvonnick | CASS | 00:37:53 |
| 18 | MARIMOUTOU | Fabrice | Individuel | 00:37:57 |
| 19 | POUDROUX | Dany | ACB | 00:38:15 |
| 20 | LEE SONG YIN | Gino | DENIV | 00:38:15 |
| 21 | AMO | Thomas | Individuel | 00:38:45 |
| 22 | CRESCENCE | Josian | DOMINICAINE AT | 00:38:58 |
| 23 | HUITELEC | Jean Teddy | Individuel | 00:38:59 |
| 24 | GERBIT | Fabrice | C.A.P.P | 00:39:05 |
| 25 | DEURVEILLER | Pascal | A A J MURAT | 00:39:06 |
| 26 | PAJANIANDY | Jeab René | Individuel | 00:39:10 |
| 27 | LACOUDRAY | Georget | C.A.P.P | 00:39:12 |
| 28 | DIJOUX | David | Individuel | 00:39:18 |
| 29 | ROLLAND | Alix | DOMINICAINE AT | 00:39:19 |
| 30 | MERLO | Richard | Individuel | 00:39:21 |
| 31 | ALEF | Anaclet | ACER | 00:39:26 |
| 32 | RANGOM | Jacky | CASS | 00:39:28 |
| 33 | HOAREAU | Serge | AVAD | 00:39:28 |
| 34 | GREYL | Dorian | Individuel | 00:39:43 |
| 35 | LEBIHAN | J Pierre | ACB | 00:39:52 |
| 36 | PICARD | Johny | ACL | 00:39:55 |
| 37 | DI PAOLA | Fabrice | Bois Nefle Saint Paul | 00:40:10 |
| 38 | ERINACINT | Clément | CASM | 00:40:15 |
| 39 | BOYER | J Paul | C.A.P.P | 00:40:15 |
| 40 | LAURION | Mathieu | C.A.P.P | 00:40:16 |
| 41 | FONTAINE | David | D.S.A | 00:40:18 |
| 42 | LORRAINE | Jean Sully | ACSP | 00:40:25 |
| 43 | LEBEAU | Luc Bernard | Individuel | 00:40:30 |
| 44 | QUIVIGER | Philippe | CASL | 00:40:34 |
| 45 | MOISAN | Arnauld | DENIV | 00:41:03 |
| 46 | THEVENIN | Didier | ACB | 00:41:13 |
| 47 | RAMASSAMY | J Claude | Entente du nord | 00:41:14 |
| 48 | CHANE SEE SHU | Olivier | DENIV | 00:41:14 |
| 49 | HOAREAU | Stéphane | Bois Nefle Saint Paul | 00:41:36 |
| 50 | TECHER | J Francois | Individuel | 00:41:56 |
| 51 | ASTY | Gilbert | ACB | 00:42:04 |
| 52 | PAYET | Herald | Individuel | 00:42:10 |
| 53 | VIDOT | Yannick | Bois Nefle Saint Paul | 00:42:24 |
| 54 | GIGANT | Ulysse | Individuel | 00:42:33 |
| 55 | PAYET | Bertho | D.S.A | 00:42:38 |
| 56 | PARNY | Christophe | C.A.P.P | 00:42:39 |
| 57 | DIJOUX | Alfred | C.A.P.C | 00:42:42 |
| 58 | ERINACINT | Jean Hugues | CASM | 00:42:47 |
| 59 | LÉOCADIE | Jean Louis | C.A.P.P | 00:42:54 |
| 60 | PLANTE | Jacques André | C.A.P.P | 00:42:55 |
| 61 | PAYET | Ulysse | Individuel | 00:43:05 |
| 62 | GROENDU | Sandra | Individuel | 00:43:14 |
| 63 | LEDOYEN | Serge | CASL | 00:43:15 |
| 64 | LAURET | Bertrand | D.S.A | 00:43:16 |
| 65 | MUSEUX | Philippe | Individuel | 00:43:16 |
| 66 | BLARD | Cédric | Individuel | 00:43:19 |
| 67 | WILLEMM | Robert | Individuel | 00:43:26 |
| 68 | PICARD | Thierry | Individuel | 00:43:31 |
| 69 | BLARD | Anthony | Individuel | 00:43:33 |
| 70 | PATEL | Khalil | DENIV | 00:43:35 |
| 71 | GAUVIN | Jerôme | Individuel | 00:43:41 |
| 72 | TILJHANI | Mhedi | Individuel | 00:43:49 |
| 73 | CHARPATEAU | Olivier | Individuel | 00:43:50 |
| 74 | NOURRY | Jacky | CASS | 00:43:56 |
| 75 | MERLO | Jean Remy | C.O.S.P.I | 00:44:00 |
| 76 | PALAMA | Jean Baptiste | Individuel | 00:44:12 |
| 77 | SAVIGNAN | J Max | A A J MURAT | 00:44:15 |
| 78 | PALAZIE | Maxime | Individuel | 00:44:18 |
| 79 | ROUVIERE | Daniel | Individuel | 00:44:19 |
| 80 | GUICHARD | Gilles | Individuel | 00:44:19 |
| 81 | PAUSE | J Luc | Individuel | 00:44:20 |
| 82 | POSE | Roderick | Individuel | 00:44:27 |
| 83 | FOURVILLE | Jean Christian | A A J MURAT | 00:44:30 |
| 84 | PAYET | Fabrice | Entente du nord | 00:44:31 |
| 85 | LAI KON | Désiré | Individuel | 00:44:32 |
| 86 | AURE | Yvon | ACSP | 00:44:32 |
| 87 | MOULIN | Sylvie | CASL | 00:44:34 |
| 88 | MARTIN | Vincent | Individuel | 00:44:36 |
| 89 | RAYOT | Géraldine | CASM | 00:44:37 |
| 90 | HEEKENG | Thomas | Individuel | 00:44:38 |
| 91 | GIVRAN | Yannick | Individuel | 00:44:47 |
| 92 | FONTAINE | Sully | C.A.P.P | 00:44:57 |
| 93 | PEYRON | Thierry | Entente du nord | 00:45:00 |
| 94 | HECALLE | Jean Claude | CASL | 00:45:02 |
| 95 | OUNE BINE | Vincent | Individuel | 00:45:08 |
| 96 | ROBERT | Martini | Bois Nefle Saint Paul | 00:45:14 |
| 97 | LALLEMAND | Axel | C.A.P.C | 00:45:14 |
| 98 | POUDEVIGNE | Audrey | CASL | 00:45:19 |
| 99 | ROSSIN | Stéphane | CASM | 00:45:21 |
| 100 | COPAYER | Emilien | CASS | 00:45:22 |
| 101 | VANDECASTEELE | Philippe | Individuel | 00:45:31 |
| 102 | BEURARD | Christian | Individuel | 00:45:32 |
| 103 | JACQUALAT | Fabrice | Individuel | 00:45:58 |
| 104 | HASTOURNY | Daniel | ACB | 00:46:00 |
| 105 | VITRY | Jean Hugues | Individuel | 00:46:05 |
| 106 | MARION | Fabienne | Individuel | 00:46:08 |
| 107 | BIVI | Paolo | entente du nord | 00:46:13 |
| 108 | GASSE | Laurent | DENIV | 00:46:14 |
| 109 | NOULETTE | Jean Louis | CASL | 00:46:18 |
| 110 | CHANECHAN | Johny | D.S.A | 00:46:19 |
| 111 | CHANESEE CHU | Marlène | C.A.P.C | 00:46:20 |
| 112 | CORRE | Alain | C.A.P.P | 00:46:24 |
| 113 | AURE | Fabrice | Individuel | 00:46:25 |
| 114 | DERIVIERE | Susie | C.A.P.C | 00:46:29 |
| 115 | BROUDIC | David | Individuel | 00:46:30 |
| 116 | FONTAINE | Johny | CASL | 00:46:34 |
| 117 | LACONI | J Pierre | Individuel | 00:46:36 |
| 118 | HUET | Georges Marie | A A J MURAT | 00:46:39 |
| 119 | SAMINADIN | Alain | Individuel | 00:47:05 |
| 120 | GRAY | Laura | Individuel | 00:47:08 |
| 121 | PALAMA | Daniel | St Paul | 00:47:10 |
| 122 | VERBART | Christelle | Individuel | 00:47:11 |
| 123 | HUCHET | Laurent | Bois Nefle Saint Paul | 00:47:15 |
| 124 | HOAREAU | Wilfrid | CASS | 00:47:22 |
| 125 | ALANDA | Jean Marie | Individuel | 00:47:25 |
| 126 | GRAY | Xena | Individuel | 00:47:34 |
| 127 | ETHEVE | Dominique | CASL | 00:47:39 |
| 128 | GRONDIN | Raphael | Individuel | 00:47:46 |
| 129 | HOREAU | Laurent | C.A.P.P | 00:47:54 |
| 130 | HOAREAU | Jean René | CASL | 00:47:55 |
| 131 | VALCARES | Jean Michel | Entente du nord | 00:47:59 |
| 132 | FONTAINE | Regine | D.S.A | 00:47:59 |
| 133 | NAKHUDA | Idrice | Individuel | 00:48:04 |
| 134 | JAURES | Fabrice | CASS | 00:48:27 |
| 135 | BRUTIER | Fabien | D.S.A | 00:48:48 |
| 136 | MOREL | Jacque | CASS | 00:49:12 |
| 137 | IMARE | William | Individuel | 00:49:19 |
| 138 | BOYER | Eric | ACL | 00:49:31 |
| 139 | GOULAMA | Armand | CASS | 00:49:34 |
| 140 | NARSAMA | Alain | Individuel | 00:49:41 |
| 141 | PAPAILHOU | Xavier | Individuel | 00:49:42 |
| 142 | BEAUPAGE | Bernard | D.S.A | 00:50:01 |
| 143 | FESTIN | Roseline | C.A.P.P | 00:50:12 |
| 144 | PAYET | Jean Luc | Individuel | 00:50:18 |
| 145 | SERMANDE | Haide | Individuel | 00:50:27 |
| 146 | TAIDE | Larissa | CASL | 00:50:54 |
| 147 | BOYER | M Francoise | A A J MURAT | 00:50:59 |
| 148 | DELANAUX | Hervé | Individuel | 00:51:12 |
| 149 | DOMITILE | Jose | D.S.A | 00:51:18 |
| 150 | DORILAS | Emmanuelle | CASL | 00:51:24 |
| 151 | CLAIN | Phillipe | Individuel | 00:51:26 |
| 152 | BLARD | Alice | Individuel | 00:51:34 |
| 153 | DASQAISE | Sophie | Individuel | 00:51:42 |
| 154 | PIGNOLET | Junot | entente du nord | 00:51:46 |
| 155 | SERY | Mireille | CASL | 00:51:55 |
| 156 | HOAREAU | Corinne | C.A.P.P | 00:52:10 |
| 157 | VENTURINI | Loic | Individuel | 00:52:19 |
| 158 | FOLIO | Dominique | Individuel | 00:52:30 |
| 159 | CAPDEBOSCQ | Sophie | Individuel | 00:52:36 |
| 160 | LEBEAU | Bernard | Individuel | 00:52:37 |
| 161 | HOAREAU | Yolaine | CAG ST PIERRE | 00:52:38 |
| 162 | VIMARD | Gilles | Individuel | 00:52:39 |
| 163 | ARRINDEL | Alain | Individuel | 00:52:49 |
| 164 | GUY | Laurent | Individuel | 00:53:00 |
| 165 | ANGAMA | Isabelle | CASL | 00:53:09 |
| 166 | HARMAND | Jean Luc | Individuel | 00:53:12 |
| 167 | BIGOT | Daniel | Pass runing | 00:53:13 |
| 168 | HASTOURNY | Flavie | ACB | 00:53:15 |
| 169 | ALICALAPA | Denis | C.A.P.P | 00:53:17 |
| 170 | NAZE | Reine | Individuel | 00:53:29 |
| 171 | SAVIGNAN | Sébastien | Individuel | 00:53:30 |
| 172 | DELPHINE | Léonel | CASL | 00:53:33 |
| 173 | NOULETTE | Yvette | CASL | 00:53:47 |
| 174 | RIVIERE | Bruno | Individuel | 00:54:34 |
| 175 | HAGEN | Jean Paul | CASS | 00:54:34 |
| 176 | SANGALOM | Gabriellle | Individuel | 00:54:43 |
| 177 | GUINEFOLLEAU | Marc | Individuel | 00:54:53 |
| 178 | BEURARD | Muriel | Individuel | 00:54:55 |
| 179 | CHARPATEAU | Elodie | Individuel | 00:55:12 |
| 180 | DASQAISE | Sonia | Individuel | 00:55:25 |
| 181 | HOAREAU | Marie Andrée | C.A.P.P | 00:55:28 |
| 182 | GUY | Isabelle | Individuel | 00:55:29 |
| 183 | HOARAU | Clémence | C.A.P.C | 00:55:33 |
| 184 | PAUSE | Marie Annick | ACBP | 00:55:35 |
| 185 | APAYA | Yves | Individuel | 00:55:40 |
| 186 | FOURVILLE | Aliette Marie | A A J MURAT | 00:56:02 |
| 187 | CAZANOVE | Ingrid | Individuel | 00:56:16 |
| 188 | CHANE SEE CHU | David | Individuel | 00:56:22 |
| 189 | LEFOULON | Genevieve | entente du nord | 00:56:22 |
| 190 | VALERY | Christine | C.A.P.C | 00:56:23 |
| 191 | CHING THING FUNG | Sabine | C.A.P.P | 00:56:43 |
| 192 | BEURARD | Lora | Individuel | 00:56:48 |
| 193 | LANGLIOTTI | Michel | entente du nord | 00:57:07 |
| 194 | ROBERT | Mirella | C.A.P.P | 00:57:42 |
| 195 | LACHIMY | Johana | CSSD | 00:59:32 |
| 196 | PAYET | Manuella | Individuel | 01:00:55 |
| 197 | PAYET | Jimmy | Individuel | 01:01:15 |
| 198 | LALLEMAND | Madeleine | ccfr | 01:01:17 |
| 199 | HAMER | Christian | Individuel | 01:02:28 |
| 200 | SAINTAGNAN | Savany | Individuel | 01:04:37 |
| 201 | MERCIER | Janeggee | Pass runing | 01:06:58 |
| 202 | CHOUCAIR | Youssef | ACSP | 01:09:50 |
| 203 | BOYER | Corinne | entente du nord | 01:11:56 |
| 204 | KISSEL | Myriam | Individuel | 01:13:41 |
| 205 | CADET | Bernadette | entente du nord | 01:16:13 |
| 206 | GEORGET | Marie Thérèse | CASM | 01:17:40 |
photos Roland Chane