Problème d'affichage ?  |Ajouter en page d'accueil  |  Ajouter aux favoris  |  Recommander à un ami  |  Votre avis  |  .  .  
Samedi 19 Mai 2012
MON ESPACE
se souvenir de moi
Vous aussi, envoyez nous vos infos sportives, photos et vidéos   |   contact@aazsport.com   |   0692 24 36 20   |   0262 97 53 54
Beach
Actualités
Résultats
Photo & Vidéos
Ligue
Clubs
..
Beach Tennis | Classements doubles
01.MAR.10
Voici les classements doubles hommes et femmes de beach tennis après 4 des 5 étapes.

Classements femmes

CLTS NOMS 20/09/2009 01/11/2009 13/12/2009 31/01/2010 30/05/2010 TOTAL
1 Julie FLAMAIN 40 40 50 50   180
1 Géraldine GUILBON 40 40 50 50   180
3 Marie SANSON 35 35 32 40   142
3 Magalie GARNIER 35 35 32 40   142
5 Stéphanie SORBY 25 50 40 25   140
5 Oïane BLASCO 25 50 40 25   140
5 Stéphanie GAZZO 50 20 35 35   140
5 Stéphanie DUPLAIN 50 20 35 35   140
9 Murielle COULET 32 32 18 20   102
10 Laurence FLECK 25 25 25 25   100
11 Céline DESSEAUX 25 25 25 20   95
12 Hélène ROSSIGNOL 18 16 18 32   84
13 Ludivine BODAR 25 25 18 15   83
13 Emmanuelle CLAIRIVET 25 25 18 15   83
15 Marilyne GARBIL 32 32 18 0   82
16 Mado SCHUB 20 0 25 25   70
17 Kim YEUNG 18 0 18 32   68
18 Sandra VERGES 16 14 14 15   59
19 Laetitia BRUNETTE 25 16 16 0   57
20 Marie HOARAU 10 0 20 20   50
21 Anaïs VOLZENLOGEL 25 20 0 0   45
21 Caroline RENARD 0 0 25 20   45
23 Elodie DOUILLARD 16 14 14 0   44
24 Mélissa MALL 12 0 16 15   43
25 Priscilla MONGE 0 0 18 15   33
26 Laura BOYER 0 0 16 15   31
26 Laura GENSE 0 0 16 15   31
26 Karine ENAULT 0 0 16 15   31
29 Mathilde HOARAU 10 0 20 0   30
30 Isabelle GOGOLKA 20 0 0 0   20
30 Elodie LECLER 0 20 0 0   20
30 Daphnée BOUROT 0 0 20 0   20
30 Gigi NIVELLOIS 0 0 20 0   20
34 Marie VANNIER 0 0 18 0   18
34 Sophia PANDIELLA 0 18 0 0   18
34 Audrey GRONDIN 0 18 0 0   18
37 Elodie DURBET 0 0 16 0   16
37 Aurore ISTASSE 0 0 16 0   16
37 Célia RESPAUT 0 0 16 0   16
37 Frédérique CERDAN 16 0 0 0   16
37 Karine DUCHIEZ 0 16 0 0   16
37 SACILOTTO 0 16 0 0   16
37 Fabienne CERDAN 16 0 0 0   16
44 Tania SARET 0 12 0 0   12
44 Sofia PERPI 12 0 0 0   12
44 Virginie JAUNET 0 12 0 0   12
47 POPI 0 0 0 10   10
47 PAULA 0 0 0 10   10
47 Karine BONNAL 0 0 0 10   10
47 Isabelle ADMET 0 0 0 10   10
47 Lucie FRANGEUL 0 10 0 0   10
47 Victorine WATHA 0 10 0 0   10
47 Mélissa TARTENSON 10 0 0 0   10
47 Médérique 10 0 0 0   10



 

 


Classements hommes

CLTS NOMS 20/09/2009 01/11/2009 13/12/2009 31/01/2010 30/05/2010 TOTAL
1 Yankell CLAVERY 50 40 50 50   190
1 François JOUQUE 50 40 50 50   190
3 Pascal HERVE 35 50 35 32   152
3 Patrice BANG 35 50 35 32   152
5 Thomas HOCHDOERFFER 32 32 40 40   144
5 Yoann DOUROUGUIN 32 32 40 40   144
7 Hugues SCHUB 40 25 25 35   125
10 Mathieu COULET 18 25 32 25   100
11 Florent ABRAHAMI 16 25 32 25   98
12 Rémi ANTIER 0 25 25 35   85
12 Renaud FOUQUESOLLE 25 35 25 0   85
12 Yann SIPILI 25 35 25 0   85
13 Nicolas CARITE 18 18 18 25   79
13 Rémi BARBIER 18 18 18 25   79
15 Daf PAYET 20 20 18 20   78
15 Denis PAYET 20 20 18 20   78
17 Clément SANSON 18 20 18 15   71
17 Pierre SANSON 18 20 18 15   71
19 Christophe DERAND 25 0 20 15   60
19 Laurent ENAULT 25 0 20 15   60
21 Jeff QUILICI 18 0 20 20   58
22 Laurent MUSNIER 14 18 16 0   48
22 Romain MICHEL 10 10 18 10   48
22 Yann LE GAD 14 18 16 0   48
25 Thomas AH-KOW 0 14 16 15   45
25 Xavier YOUN-TONG 0 14 16 15   45
27 Lionel BERTOLINI 40 0 0 0   40
28 Damien PIVET 5 18 14 0   37
28 Pierre MARTIN 5 18 14 0   37
28 Bruno SAVIO 5 12 16 4   37
28 Guiseppe SALA 5 12 16 4   37
32 Bertrand LESCURE 20 0 16 0   36
32 Thierry MARTIN 20 0 16 0   36
34 Rémi GARCIA 16 0 0 15   31
35 Sylvain VATINE 2 0 14 12   28
35 Vincent MAILLOT 0 10 18 0   28
37 Romain RABEYRIN 5 0 12 10   27
38 Grégory WOLFF 0 5 12 8   25
39 Arthur SCHOTT 0 0 14 8   22
39 Nicolas GUYONNEAU 0 0 14 8   22
41 Jérémy CASTELLA 0 0 20 0   20
41 Stéphane RETALI 0 0 0 20   20
41 Nicolas JENSEL 0 0 14 6   20
41 Paul PEREIRA 0 0 14 6   20
45 Fred PAMARD 18 0 0 0   18
45 Philippe GROS 18 0 0 0   18
45 Cyril PORTANELLI 0 0 12 6   18
45 Dominique BULHET 0 0 12 6   18
45 Pierre TERANIO 0 0 12 6   18
45 Sergio NEVE 0 0 12 6   18
45 Vincent COLE 0 0 12 6   18
45 Jérémy THIMOTHEE 10 0 0 8   18
53 Didier BALLARIN 2 0 14 0   16
53 Ryan GOBARDHUN 0 2 14 0   16
53 Thomas PAYET 0 2 14 0   16
56 Cédric BRIVOIS 5 10 0 0   15
56 Julien L'HUISSIER 0 0 0 15   15
58 Germain DEGARDIN 0 0 14 0   14
58 Clément MAAS 0 0 14 0   14
58 David LANNIC 0 0 14 0   14
58 Guillaume JOUQUE 0 0 14 0   14
58 Guillaume LATRIER 0 0 14 0   14
58 Jean BOIVIN 0 0 14 0   14
64 Pierre PAYET 0 0 12 0   12
64 Jean Marc LANCELEUX 0 0 0 12   12
66 Claude SAY 10 0 0 0   10
66 Edson INCANA 10 0 0 0   10
66 PACHAN 0 0 0 10   10
66 Roman BRIONES 0 10 0 0   10
70 Harry MÜLLER 0 0 0 8   8
70 Ugo QUILICI 0 0 0 8   8
70 Baptiste VERDIER 0 0 0 8   8
70 FREMONT 0 0 0 8   8
74 Laurent GERMAIN 0 0 0 6   6
75 Benoit JAUNET 0 5 0 0   5
75 Nicolas SARET 0 5 0 0   5
75 Pascal PAYET 0 5 0 0   5
78 Loïc MALLIER 0 0 0 4   4
78 Pierre MARTIN 0 0 0 4   4
80 David LIEUTIER 2 0 0 0   2
80 Jérémy CARLEY 0 2 0 0   2
80 Lucas LAPORTE 2 0 0 0   2
80 PAUL 2 0 0 0   2
80 PAYET 2 0 0 0   2
80 PAYET (part. Carley) 0 2 0 0   2



.